序號(hào) | 科類名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及方向名稱 | 層次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)制年限 | 考試科類 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 是否口試 | 學(xué)費(fèi)(元) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
1 | 文理綜合 | 1 | 660201 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/td> | 非定向 | 7 | 三年 | 體育類 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
2 | 文理綜合 | 2 | 670401 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 高職(專科) | 非定向 | 22 | 三年 | 體育類 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
3 | 文理綜合 | 4 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高職(??疲?/td> | 非定向 | 1 | 三年 | 體育類 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
4 | 文理綜合 | 7 | 670403 | 社會(huì)體育 | 高職(??疲?/td> | 非定向 | 1 | 三年 | 體育類 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
5 | 文史 | 29 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高職(專科) | 非定向 | 15 | 三年 | 普通文科 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
6 | 文史 | 31 | 660201 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/td> | 非定向 | 20 | 三年 | 普通文科 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
7 | 文史 | 38 | 670408 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 高職(專科) | 非定向 | 10 | 三年 | 普通文科 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
8 | 理工 | 30 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高職(??疲?/td> | 非定向 | 6 | 三年 | 普通理科 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
9 | 理工 | 33 | 660201 | 新聞采編與制作 | 高職(專科) | 非定向 | 8 | 三年 | 普通理科 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
10 | 理工 | 37 | 670408 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 高職(??疲?/td> | 非定向 | 5 | 三年 | 普通理科 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
11 | 文史 | 39 | 660201 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/td> | 非定向 | 10 | 四年 | 蒙授文科 | 不限 | 否 | 3200 | 本部 |
12 | 文史 | 40 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高職(??疲?/td> | 非定向 | 10 | 四年 | 蒙授文科 | 不限 | 否 | 3200 | 本部 |
13 | 理工 | 38 | 660201 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/td> | 非定向 | 5 | 四年 | 蒙授理科 | 不限 | 否 | 3200 | 本部 |
14 | 理工 | 39 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高職(專科) | 非定向 | 5 | 四年 | 蒙授理科 | 不限 | 否 | 3200 | 本部 |
15 | 體育(理) | 22 | 670403 | 社會(huì)體育 | 高職(??疲?/td> | 非定向 | 14 | 三年 | 漢授體育 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
16 | 體育(理) | 24 | 670404 | 休閑體育 | 高職(??疲?/td> | 非定向 | 13 | 三年 | 漢授體育 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
17 | 體育(理) | 28 | 670409 | 體育保健與康復(fù) | 高職(??疲?/td> | 非定向 | 17 | 三年 | 漢授體育 | 不限 | 否 | 4000 | 本部 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)成吉思汗大街19號(hào)
官方電話:0471-3361128,0471-6515709