2017年內(nèi)蒙古體育職業(yè)學院招生計劃 | ||||||||||||||
序號 | 院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及方向名稱 | 計劃性質(zhì) | 計劃類別 | 層次 | 學制年限 | 科類名稱 | 考試科類 | 計劃人數(shù) | 是否口試 | 學費 | 專業(yè)備注 | |
1 | 774 | 670401 | 運動訓練 | 非定向 | 招收中職畢業(yè)生 | 高職(??疲?/td> | 三年 | 體育(不分文理) | 體育類 | 30 | 否 | 4000 | ||
2 | 774 | 630701 | 市場營銷 | 非定向 | 普通類 | 高職(??疲?/td> | 三年 | 文史 | 普通文科 | 20 | 否 | 4000 | ||
3 | 774 | 660201 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 普通類 | 高職(??疲?/td> | 三年 | 文史 | 普通文科 | 25 | 否 | 4000 | ||
4 | 774 | 630701 | 市場營銷 | 非定向 | 普通類 | 高職(??疲?/td> | 三年 | 理工 | 普通理科 | 10 | 否 | 4000 | ||
5 | 774 | 660201 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 普通類 | 高職(專科) | 三年 | 理工 | 普通理科 | 15 | 否 | 4000 | ||
6 | 774 | 660201 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 普通類 | 高職(??疲?/td> | 三年 | 文史 | 蒙授文科 | 20 | 否 | 3200 | 蒙語授課 | |
7 | 774 | 660201 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 普通類 | 高職(??疲?/td> | 三年 | 理工 | 蒙授理科 | 10 | 否 | 3200 | 蒙語授課 | |
8 | 774 | 670401 | 運動訓練 | 非定向 | 普通類 | 高職(??疲?/td> | 三年 | 體育(不分文理) | 漢授體育 | 30 | 否 | 4000 | ||
9 | 774 | 670403 | 社會體育 | 非定向 | 普通類 | 高職(??疲?/td> | 三年 | 體育(不分文理) | 漢授體育 | 40 | 否 | 4000 | ||
10 | 774 | 670409 | 體育保健與康復 | 非定向 | 普通類 | 高職(??疲?/td> | 三年 | 體育(不分文理) | 漢授體育 | 30 | 否 | 4000 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)成吉思汗大街19號
官方電話:0471-3361128,0471-6515709