序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 預錄取人數(shù) | 職高 | 普文 | 普理 |
1 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 3 | 20 | 17 |
2 | 580401 | 法律事務 | 20 | 2 | 10 | 8 |
3 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 35 | 5 | 15 | 15 |
4 | 500405 | 空中乘務 | 23 | 2 | 11 | 10 |
5 | 540101 | 旅游管理 | 23 | 3 | 10 | 10 |
6 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 35 | 5 | 10 | 20 |
7 | 430302 | 風力發(fā)電工程技術(shù) | 20 | 0 | 10 | 10 |
8 | 460204 | 新能源裝備技術(shù) | 20 | 0 | 10 | 10 |
9 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 40 | 2 | 18 | 20 |
10 | 500107 | 鐵道供電技術(shù) | 30 | 2 | 10 | 18 |
11 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 20 | 0 | 10 | 10 |
12 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術(shù) | 20 | 4 | 8 | 8 |
13 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 25 | 0 | 10 | 15 |
14 | 460609 | 無人機應用技術(shù) | 20 | 0 | 10 | 10 |
15 | 460703 | 汽車電子技術(shù) | 20 | 2 | 8 | 10 |
16 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 20 | 5 | 7 | 8 |
17 | 420505 | 煤炭清潔利用技術(shù) | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 500101 | 鐵道工程技術(shù) | 30 | 5 | 10 | 15 |
19 | 410202 | 園林技術(shù) | 25 | 3 | 11 | 11 |
20 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 25 | 5 | 10 | 10 |
21 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 25 | 5 | 10 | 10 |
22 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 30 | 5 | 13 | 12 |
23 | 410206 | 森林和草原資源保護 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 410205 | 經(jīng)濟林培育與利用 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 25 | 5 | 10 | 10 |
26 | 410105 | 園藝技術(shù) | 25 | 5 | 10 | 10 |
27 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 30 | 5 | 12 | 13 |
28 | 410301 | 動物醫(yī)學 | 30 | 5 | 12 | 13 |
29 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 35 | 5 | 15 | 15 |
30 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 0 | 10 | 10 |
31 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 30 | 5 | 13 | 12 |
32 | 470201 | 應用化工技術(shù) | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | 530701 | 電子商務 | 25 | 5 | 10 | 10 |
34 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 23 | 3 | 10 | 10 |
35 | 510201 | 計算機應用技術(shù) | 25 | 3 | 10 | 12 |
36 | 510206 | 云計算技術(shù)應用 | 25 | 5 | 10 | 10 |
37 | 510207 | 信息安全技術(shù)應用 | 28 | 5 | 13 | 10 |
38 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 25 | 2 | 12 | 11 |
39 | 440501 | 工程造價 | 25 | 2 | 12 | 11 |
40 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 2 | 9 | 9 |
41 | 500603 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 35 | 5 | 15 | 15 |
42 | 570102K | 學前教育 | 230 | 125 | 70 | 35 |
總計 | 1206 | 245 | 487 | 474 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧新區(qū)滿達東街曙光路交匯處
官方電話:0474-8308311,0474-8984421,0474-8303449,0474-8303456