亳州學院2019年本科分省分專業(yè)招生計劃及收費標準 | |||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生 類別 | 招生 計劃 | 安 徽 | 安徽藝體 | 安徽 (文) | 安徽(理) | 省外 計劃 | 河 南 | 山 東 | 甘 肅 | 青 海 | 四 川 | 重 慶 | 寧 夏 | 云 南 | 貴 州 | 河 北 | 山 西 |
小學教育(師范) | 教育學 | 文理 | 120 | 113 | 60 | 53 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
學前教育(師范) | 教育學 | 文理 | 50 | 42 | 22 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理學 | 文理 | 45 | 37 | 20 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
生物工程 | 工學 | 理 | 90 | 82 | 82 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
制藥工程 | 工學 | 理 | 90 | 84 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
漢語言文學 | 文學 | 文 | 90 | 82 | 82 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
經(jīng)濟與金融 | 經(jīng)濟學 | 文理 | 120 | 114 | 60 | 54 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
運動康復 | 教育學 | 體育 | 90 | 88 | 88 | 2 | 2 | ||||||||||||
電子信息工程 | 工學 | 理 | 80 | 72 | 72 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
中藥學 | 理學 | 理 | 90 | 84 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
釀酒工程 | 工學 | 理 | 90 | 80 | 80 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
物流管理 | 管理學 | 文理 | 90 | 86 | 46 | 40 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
商務英語 | 文學 | 文理 | 90 | 83 | 43 | 40 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
電子商務 | 工學 | 理 | 90 | 84 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
應用統(tǒng)計學 | 理學 | 理 | 45 | 39 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
藥學 | 理學 | 理 | 90 | 84 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
音樂學 | 藝術(shù)學 | 藝術(shù) | 45 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學 | 藝術(shù) | 45 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文學 | 文 | 45 | 35 | 35 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
食品科學與工程 | 工學 | 理 | 50 | 42 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
體育教育(師范) | 教育學 | 體育 | 45 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)科學 與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學 | 理 | 80 | 72 | 72 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1670 | 1538 | 223 | 368 | 947 | 132 | 10 | 10 | 15 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
說明 | 各專業(yè)收費標準按省物價局最新文件規(guī)定執(zhí)行。 |
安徽省亳州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)湯王大道2266號
官方電話:0558-5598588,0558-5367133,0558-5367131