專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 文科 | 理科 | 對(duì)口 | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
臨床醫(yī)學(xué) | 620101 | 文、理 | 三年 | 258 | 401 | 110 | 769 | 4800元/生.年 |
口腔醫(yī)學(xué) | 620102 | 文、理 | 三年 | 145 | 373 | 518 | 4800元/生.年 | |
中醫(yī)學(xué) | 620103 | 文、理 | 三年 | 382 | 384 | 200 | 966 | 4800元/生.年 |
中醫(yī)骨傷 | 620104 | 文、理 | 三年 | 101 | 99 | 200 | 4800元/生.年 | |
針灸推拿 | 620105 | 文、理 | 三年 | 118 | 118 | 236 | 4800元/生.年 | |
護(hù)理 | 620201 | 文、理 | 三年 | 351 | 353 | 300 | 1004 | 4800元/生.年 |
助產(chǎn) | 620202 | 文、理 | 三年 | 72 | 72 | 80 | 224 | 4800元/生.年 |
老年保健與管理 | 620811 | 文、理 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 4800元/生.年 | |
藥學(xué) | 620301 | 文、理 | 三年 | 130 | 322 | 130 | 582 | 4800元/生.年 |
中藥學(xué) | 620302 | 文、理 | 三年 | 75 | 196 | 271 | 4800元/生.年 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 620401 | 文、理 | 三年 | 51 | 125 | 120 | 296 | 4800元/生.年 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 620403 | 文、理 | 三年 | 104 | 252 | 356 | 4800元/生.年 | |
眼視光技術(shù) | 620407 | 文、理 | 三年 | 68 | 68 | 136 | 4800元/生.年 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 620501 | 文、理 | 三年 | 54 | 56 | 110 | 220 | 4800元/生.年 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | 文、理 | 三年 | 63 | 63 | 126 | 4800元/生.年 | |
社區(qū)康復(fù) | 690304 | 文、理 | 三年 | 30 | 30 | 50 | 110 | 4800元/生.年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 文、理 | 三年 | 30 | 30 | 60 | 4800元/生.年 | |
衛(wèi)生信息管理 | 620604 | 文、理 | 三年 | 30 | 30 | 60 | 4800元/生.年 | |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 690306 | 文、理 | 三年 | 50 | 50 | 100 | 4800元/生.年 | |
臨床醫(yī)學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 620101 | 文、理 | 三年 | 75 | 75 | 150 | 12000元/生.年 | |
康復(fù)治療技術(shù) (中外合作辦學(xué)) | 620501 | 文、理 | 三年 | 42 | 18 | 60 | 12000元/生.年 | |
口腔醫(yī)學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 620102 | 文、理 | 三年 | 40 | 40 | 80 | 12000元/生.年 | |
護(hù)理 (中外合作辦學(xué)) | 620201 | 文、理 | 三年 | 128 | 32 | 160 | 12000元/生.年 | |
藥學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 620301 | 文、理 | 三年 | 30 | 30 | 60 | 12000元/生.年 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) (中外合作辦學(xué)) | 620403 | 文、理 | 三年 | 66 | 44 | 110 | 12000元/生.年 | |
護(hù)理(國(guó)際護(hù)理方向)(中外合作辦學(xué)) | 620201 | 文、理 | 三年 | 48 | 12 | 60 | 12000元/生.年 |
河南省南陽(yáng)市雪楓西路1106號(hào)
官方電話:0377-63526359,0377-63526059