普通文理類
學院 | 專業(yè)名稱 | 收費標準(元/年) | 普通高職(1251名) | ||||
文科 | 理科 | 藝術類 | |||||
545 | 696 | 10 | |||||
專本貫通 | 電氣自動化技術 | 6000 | 90 | ||||
工業(yè)機器人技術 | 7250 | 45 | |||||
水利工程學院 | 水利水電建筑工程 | 6250 | 30 | 30 | |||
水利水電工程技術 | 6250 | 25 | 25 | ||||
水利工程 | 6000 | 20 | 20 | ||||
水務管理 | 6000 | 25 | 25 | ||||
水利水電工程管理 | 6250 | 25 | 25 | ||||
水環(huán)境監(jiān)測與治理 | 6000 | 20 | 20 | ||||
環(huán)境工程技術 | 6250 | 20 | 20 | ||||
電力工程學院 | 電力技術大類 (包含專業(yè):發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術、電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術、水電站與電力網(wǎng)) | 6000-6250 | 85 | 90 | |||
電廠熱能動力裝置 | 6000 | 15 | |||||
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 7000 | 15 | 15 | |||
建設工程管理 | 7000 | 15 | 15 | ||||
工程測量技術 | 6250 | 15 | 15 | ||||
工程造價 | 7000 | 35 | 25 | ||||
建設工程監(jiān)理 | 6250 | 15 | 15 | ||||
通路橋梁工程技術 | 6000 | 15 | 15 | ||||
市政工程技術 | 6000 | 17 | 20 | ||||
園林工程技術 | 6000 | 23 | 23 | ||||
建筑裝飾工程技術 | 6000 | 20 | 20 | ||||
環(huán)境藝術設計 | 7000 | 10 | |||||
物業(yè)管理 | 6250 | 15 | 15 | ||||
智能制造學陜 | 機電設備維修與管理 | 6000 | 5 | ||||
機城制造與自動化 | 6000 | 5 | |||||
電氣自動化技術 | 6000 | 10 | 5 | ||||
工業(yè)機器人技術 | 7250 | 5 | 5 | ||||
機電一體化技術 | 6250 | 5 | 5 | ||||
新能源汽車技術 | 6250 | 5 | 5 | ||||
汽車檢測與維修技術 | 6250 | 5 | 5 | ||||
智能控制技術 | 7250 | 5 | 5 |
對口高職
學院 | 專業(yè)名稱 | 對口高職 | ||||||||
園林類 | 機械加工 | 電氣 | 汽車類 | 計算機類 | 電子技術 | 土建類 | 護理類 | 對口藝術 | ||
7 | 140 | 40 | 280 | 250 | 100 | 70 | 60 | 5 | ||
水利工程學院 | 水利水電建筑工程 | 10 | ||||||||
水利工程 | 10 | |||||||||
電力工程學院 | 電力技術大類(包含專業(yè):發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術、電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術、水電站與電力網(wǎng)) | 20 | 30 | |||||||
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 10 | ||||||||
建設工程管理 | 10 |
校園地址
重慶市永川區(qū)昌州大道東段801號 官方電話:023-49512000,023-49810782,023-49838425
學校口碑
更多>
![]() 學校位于重慶市永川區(qū),學校還是非常不錯的,學校食堂和宿舍教室...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() | ||||||||