二級學院 | 原專業(yè)名稱 | 現(xiàn)專業(yè)名稱 | 學費 (元/年) | 備注 |
工商管理學院 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 5500 | |
工商企業(yè)管理 | 工商企業(yè)管理 | 5000 | ||
連鎖經(jīng)營管理 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 5000 | ||
市場營銷 | 市場營銷 | 5000 | ||
物流管理 | 現(xiàn)代物流管理 | 5000 | ||
經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 報關(guān)與國際貨運 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 5000 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5500 | ||
會展策劃與管理 | 會展策劃與管理 | 5000 | ||
旅游管理 | 旅游管理 | 5000 | ||
商務(wù)英語 | 商務(wù)英語 | 5000 | ||
文秘 | 現(xiàn)代文秘 | 5000 | ||
金融學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融科技應(yīng)用 | 6000 | |
金融管理 | 金融服務(wù)與管理 | 5000 | ||
投資與理財 | 財富管理 | 5000 | ||
證券與期貨 | 證券實務(wù) | 5000 | ||
會計學院 | 會計 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6000 | |
商務(wù)大數(shù)據(jù)學院 | 財務(wù)會計類 | 財務(wù)會計類 | 6000 | 包含大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與審計、會計信息管理專業(yè) |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 6000 | ||
應(yīng)用技術(shù)學院 | 服裝設(shè)計與工藝 | 服裝設(shè)計與工藝 | 5000 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 服裝與服飾設(shè)計 | 5000 | ||
工程造價 | 工程造價 | 6500 | ||
建筑設(shè)計 | 建筑設(shè)計 | 5500 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6000 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5000 | ||
移動應(yīng)用開發(fā) | 移動應(yīng)用開發(fā) | 6000 | ||
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 6000 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā) | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 6000 | ||
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 6500 | ||
人工智能技術(shù)服務(wù) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 6500 |
重慶市永川區(qū)昌州大道西段2號
官方電話:023-49834729,023-49655062