重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2019年分類考試招生專業(yè)計(jì)劃一覽表(總計(jì)劃:1398)
招生代碼:5043
專業(yè)代碼 | 志愿代碼 | 普通文理科招生專業(yè) | ⊕文科合計(jì)(528) | ⊕理科合計(jì)(346) |
610215 | 01;37 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 6 | 6 |
600202 | 02;38 | 道路橋梁工程技術(shù) | 12 | 12 |
630801 | 03;39 | 電子商務(wù) | 19 | 9 |
530101 | 04;40 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 4 | 3 |
580410 | 05;41 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 4 | 3 |
540502 | 06;42 | 工程造價(jià) | 22 | 13 |
560309 | 07;43 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 19 | 3 |
530102 | 08;44 | 供用電技術(shù) | 2 | 2 |
630302 | 09;45 | 會(huì)計(jì) | 52 | 14 |
560203 | 10;46 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 6 | 6 |
560301 | 11;47 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 27 | 23 |
560101 | 12;48 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 16 | 15 |
610201 | 13;49 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 31 | 25 |
540301 | 14;50 | 建筑工程技術(shù) | 26 | 23 |
540102 | 15;51 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 26 | 12 |
630201 | 16;52 | 金融管理 | 17 | 4 |
690301 | 17;53 | 老年服務(wù)與管理 | 4 | 2 |
640101 | 18;54 | 旅游管理 | 9 | 4 |
560113 | 19;55 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 8 | 7 |
560702 | 20;56 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 36 | 46 |
630702 | 21;57 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 2 | 2 |
590105 | 22;58 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 4 | 7 |
590106 | 23;59 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | 4 | 7 |
630701 | 24;60 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 25 | 4 |
560103 | 25;61 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 9 |
580301 | 26;62 | 數(shù)字圖文信息技術(shù) | 4 | 2 |
550204 | 27;63 | 水利水電建筑工程 | 10 | 13 |
630206 | 28;64 | 投資與理財(cái) | 8 | 3 |
540703 | 29;65 | 物業(yè)管理 | 4 | 4 |
580109 | 30;66 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 4 | 2 |
670102K | 31;67 | 學(xué)前教育 | 30 | 10 |
590202 | 32;68 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 44 | 23 |
610102 | 33;69 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 4 | 4 |
570201 | 34;70 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 2 | 2 |
510202 | 35;71 | 園林技術(shù) | 21 | 16 |
560304 | 36;72 | 智能控制技術(shù) | 6 | 6 |
專業(yè)代碼 | 志愿代碼 | 藝術(shù)招生專業(yè) | ⊕藝術(shù)合計(jì)(4) | |
650107 | 73 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | |
650111 | 74 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | |
專業(yè)代碼 | 志愿代碼 | 對(duì)口高職招生專業(yè) | ⊕對(duì)口高職(520) | 對(duì)口高職對(duì)應(yīng)類別 |
510202 | A1 | 園林技術(shù) | 2 | 園林類 |
560301 | A2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 7 | 機(jī)械加工類 |
560101 | A3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4 | |
560103 | A4 | 數(shù)控技術(shù) | 4 | |
530101 | A5 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3 | |
530102 | A6 | 供用電技術(shù) | 2 | 電氣技術(shù)類 |
560702 | A7 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 50 | 汽車(chē)類 |
630702 | A8 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 15 | |
610201 | A9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 計(jì)算機(jī)類 |
610215 | B1 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 9 | |
580301 | B2 | 數(shù)字圖文信息技術(shù) | 9 | |
610102 | B3 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 12 | 電子技術(shù)類 |
560309 | B4 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 8 | |
560304 | B5 | 智能控制技術(shù) | 5 | |
540301 | B6 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 土建類 |
540502 | B7 | 工程造價(jià) | 2 | |
600202 | B8 | 道路橋梁工程技術(shù) | 2 | |
550204 | B9 | 水利水電建筑工程 | 2 | |
690301 | C1 | 老年服務(wù)與管理 | 70 | 護(hù)理類 |
590202 | C2 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 42 | 藥劑類 |
590105 | C3 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 7 | |
590106 | C4 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | 11 | |
630701 | C5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5 | 電子商務(wù)類 |
640101 | C6 | 旅游管理 | 15 | 旅游類 |
630302 | C7 | 會(huì)計(jì) | 32 | 會(huì)計(jì)類 |
630201 | C8 | 金融管理 | 12 | |
630206 | C9 | 投資與理財(cái) | 11 | |
580410 | D1 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 5 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝類 |
670102K | D2 | 學(xué)前教育 | 160 | 教育類 |
重慶市蒿枝壩都市工業(yè)園(涪陵區(qū)涪南路108號(hào))
官方電話:023-72806301,023-72806302,023-72806303