專業(yè)(2016) | 專本貫通(110) | 志愿代碼 | 普通類(680) | 志愿代碼 | 對(duì)口高職(1226) | 志愿代碼 | 對(duì)口高職類別 | 備注(原專業(yè)名稱) |
園林技術(shù) | 7 | [624] | 7 | [AD1] | 園林類 | |||
寶玉石鑒定與加工 | 2 | [608] | 5 | [BA8] | 機(jī)械加工類 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 45(重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)) | [6Q1] | 12 | [609] | 10 | [BB1] | ||
數(shù)控技術(shù) | 3 | [610] | 24 | [BB2] | ||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 7 | [611] | 5 | [BB3] | ||||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 16 | [612] | 5 | [BB4] | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 20(長江師范學(xué)院); 45(重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)) | 長江師范學(xué)院:[6Q2]; 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué):[6Q3] | 25 | [613] | 28 | [BB5] | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | [616] | 16 | [CB8] | 電氣技術(shù)類 | |||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 38 | [636] | 100 | [DF1] | 汽車類 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5 | [637] | 53 | [DF2] | 汽車營銷與服務(wù) | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 36 | [632] | 64 | [EE1] | 計(jì)算機(jī)類 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 97 | [634] | 61 | [EE3] | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 17 | [635] | 15 | [EE4] | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 12 | [614] | 10 | [FB6] | 電子技術(shù)類 | |||
智能控制技術(shù) | 4 | [615] | 7 | [FB7] | ||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 7 | [633] | 20 | [FE2] | ||||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 4 | [617] | 10 | [FB9] | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
建筑工程技術(shù) | 21 | [625] | 7 | [GD2] | 土建類 | |||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 7 | [626] | 3 | [GD3] | 物業(yè)管理 | |||
水利水電建筑工程 | 18 | [627] | 6 | [GD4] | ||||
道路與橋梁工程技術(shù) | 23 | [628] | 14 | [GD5] | 道路橋梁工程技術(shù) | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | [629] | 3 | [GD6] | ||||
建筑消防技術(shù) | 7 | [631] | 3 | [GD8] | 消防工程技術(shù) | |||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 10 | [622] | 145 | [HC5] | 護(hù)理類 | 老年服務(wù)與管理 | ||
社區(qū)康復(fù) | 10 | [623] | 50 | [HC6] | ||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 17 | [640] | 10 | [HG3] | ||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 34 | [621] | 22 | [KC4] | 藥劑類 | |||
應(yīng)用化工技術(shù) | 4 | [618] | 5 | [KC1] | ||||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 6 | [619] | 11 | [KC2] | 食品檢測(cè)技術(shù) | |||
食品營養(yǎng)與健康 | 10 | [620] | 7 | [KC3] | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |||
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 17 | [604] | 10 | [LA4] | 電子商務(wù)類 | |||
市場(chǎng)營銷 | 10 | [605] | 7 | [LA5] | ||||
電子商務(wù) | 24 | [607] | 5 | [LA7] | ||||
旅游管理 | 10 | [606] | 84 | [MA6] | 旅游類 | |||
金融服務(wù)與管理 | 10 | [601] | 20 | [NA1] | 會(huì)計(jì)類 | 金融管理 | ||
財(cái)富管理 | 4 | [602] | 10 | [NA2] | 投資與理財(cái) | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 32 | [603] | 55 | [NA3] | 會(huì)計(jì) | |||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 11 | [641] |
校園地址
重慶市蒿枝壩都市工業(yè)園(涪陵區(qū)涪南路108號(hào)) 官方電話:023-72806301,023-72806302,023-72806303
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 校園環(huán)境優(yōu)美。教師愛崗敬業(yè),具有很高的教學(xué)業(yè)務(wù)水平,且富有愛...
![]() 校園環(huán)境很好,學(xué)習(xí)設(shè)備非常的全,老師教課非常的認(rèn)真,課余生活...
![]() 極高的就業(yè)率,學(xué)校整體管理嚴(yán)格,師資隊(duì)伍也是分優(yōu)秀,有良好的...
![]() 還可以,環(huán)境不錯(cuò),到處都是綠化,宿舍也很新很舒適,上床下桌的...
![]() 老師都比較負(fù)責(zé),授課也認(rèn)真。專業(yè)性較強(qiáng),大部分專業(yè)可直接找對(duì)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |