學(xué)院 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 重慶 | 廣東 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河北 | 遼寧 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 廣西 | 陜西 | 山西 | 山東 | 江西 | 西藏 | 河南 | 安徽 | 吉林 | 浙江 | 江蘇 | 黑龍江 | 內(nèi)地班 |
電力工程學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 物理類/理科 | 20 | 5 | 28 | 10 | 20 | 15 | 19 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 新疆內(nèi)地班5個(gè) | |||||||||||
歷史類/文科 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 物理類/理科 | 13 | 2 | 12 | 6 | 12 | 5 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
歷史類/文科 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸配電工程技術(shù) | 物理類/理科 | 19 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
歷史類/文科 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
供用電技術(shù) | 物理類/理科 | 11 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
歷史類/文科 | 18 | 3 | 5 | 2 | 3 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 物理類/理科 | 21 | 3 | 3 | 26 | 15 | 20 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||
歷史類/文科 | 10 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
新能源汽車技術(shù) | 物理類/理科 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
歷史類/文科 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
電力工程學(xué)院小計(jì) | 150 | 25 | 5 | 10 | 10 | 5 | 117 | 59 | 64 | 48 | 58 | 30 | 25 | 26 | 15 | 12 | 20 | 10 | 10 | 20 | 19 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
動(dòng)力工程學(xué)院 | 熱能與發(fā)電工程類 | 電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù) | 物理類/理科 | 54 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 27 | 29 | 31 | 29 | 31 | 20 | 25 | 9 | 5 | 18 | 10 | 15 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||
熱工自動(dòng)化技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
熱能動(dòng)力工程技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
歷史類/文科 | 32 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||
核電站動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電運(yùn)行技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
新能源裝備技術(shù) | 物理類/理科 | 22 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
歷史類/文科 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
智能控制技術(shù) | 物理類/理科 | 20 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
歷史類/文科 |
校園地址
重慶市九龍坡區(qū)五龍廟電力四村9號(hào) 官方電話:023-61373333,023-68501478,023-61373100
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 如果在校期間能考取電工等證書,就業(yè)前景更好,學(xué)校的課程設(shè)置專...
![]() 專業(yè)知識(shí)強(qiáng)大,老師好,就業(yè)前景也比較好。必須在校期間好好學(xué)習(xí)...
![]() 師資力量還是很雄厚的,以前號(hào)稱電力黃埔軍校,當(dāng)然最好的專業(yè)就...
![]() 學(xué)校整體不錯(cuò),重點(diǎn)是電氣專業(yè),就業(yè)也偏向于全國(guó)各個(gè)火電,水電...
![]() 師資力量還是很雄厚的,以前號(hào)稱電力黃埔軍校,當(dāng)然最好的專業(yè)就...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |