招生專業(yè) | 招生人數(shù) | “專升本”報(bào)名專業(yè)類別 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 306 | 普通文理 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 40 | 普通文理、計(jì)算機(jī)類 |
審計(jì)學(xué) | 10 | 普通文理 |
稅收學(xué) | 10 | 普通文理 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 40 | 普通文理 |
金融學(xué) | 150 | 普通文理 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 5 | 普通文理 |
保險(xiǎn)學(xué) | 8 | 普通文理 |
信用管理 | 8 | 普通文理 |
財(cái)務(wù)管理 | 100 | 普通文理 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 5 | 普通文理 |
投資學(xué) | 8 | 普通文理 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 40 | 普通文理 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 40 | 普通文理 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 20 | 理工類、計(jì)算機(jī)類 |
軟件工程 | 90 | 理工類、計(jì)算機(jī)類 |
城市管理 | 20 | 普通文理 |
土地資源管理 | 15 | 普通文理 |
物業(yè)管理 | 50 | 普通文理 |
工程管理 | 50 | 普通文理 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 20 | 普通文理 |
物流管理 | 50 | 普通文理 |
電子商務(wù) | 95 | 普通文理、計(jì)算機(jī)類 |
工業(yè)工程 | 10 | 普通文理、計(jì)算機(jī)類 |
物流工程 | 10 | 普通文理、計(jì)算機(jī)類 |
合 計(jì) | 1200 |
重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道尚文大道906號(hào)
官方電話:023-88968679,023-88968678