序號 | 擬選拔本科專業(yè) | 對應的高職(??疲I(yè) | 備注 | |||||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計劃 | 入學年級 | 學制 | 收費標準 | ??茖I(yè) | “專升本”專業(yè)類別 | ||||||
小計 | 畢業(yè)年級普通考生 | 免試生 | 退役大學生士兵考生 | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 29 | 24 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建設工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務管理,汽車營銷與服務,數(shù)學教育 | 普通文科類 | |
2 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建設工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務管理,汽車營銷與服務,數(shù)學教育 | 普通理工科類 | |
3 | 稅收學 | 37 | 30 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產(chǎn)評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通文科類 | |
4 | 稅收學 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產(chǎn)評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通理工科類 | |
5 | 金融學 | 84 | 67 | 0 | 4 | 13 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,報關與國際貨運,商務經(jīng)紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科類 | |
6 | 金融學 | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,報關與國際貨運,商務經(jīng)紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科類 | |
7 | 保險學 | 40 | 34 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,報關與國際貨運,商務經(jīng)紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科類 | |
8 | 保險學 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,報關與國際貨運,商務經(jīng)紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科類 | |
9 | 投資學 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融 | 普通文科類 | |
10 | 信用管理 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,報關與國際貨運,商務經(jīng)紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科類 | |
11 | 信用管理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,報關與國際貨運,商務經(jīng)紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科類 | |
12 | 經(jīng)濟與金融 | 39 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,報關與國際貨運,商務經(jīng)紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科類 | |
13 | 經(jīng)濟與金融 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,報關與國際貨運,商務經(jīng)紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科類 | |
14 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 39 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務,報關與國際貨運,商務經(jīng)紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導游,旅行社經(jīng)營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經(jīng)營管理,人力資源管理 |
校園地址
重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道尚文大道906號 官方電話:023-88968679,023-88968678
學??诒?/span>
更多>
![]() 學校新校區(qū)不錯,環(huán)境很好很土豪,不過整體還在建設中,有一半沒...
![]() 住宿環(huán)境相當感人 出去住一般的酒店會覺得還不如呆在寢室 整個學...
![]() 學校是三本,不過老師大部分還是工商本部的老師。學校比較小,宿...
![]() 學院整體風格比較漂亮,校內(nèi)環(huán)境及可使用設施較新,學生在校內(nèi)的...
![]() 經(jīng)歷從老校區(qū)到新校區(qū),老校區(qū)有學校氛圍,以前的渝州大學,新校...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |