批次 | 招生專業(yè) | 理科 | 文科 | 合計 |
藝術(shù)類提前民辦本科 (第二小批) | 視覺傳達設(shè)計 | 50 | 100 | |
環(huán)境設(shè)計 | 50 | |||
普通類第二批次本科(選測等級要求:BC) | 材料成型及控制工程 | 56 | 理科:1064文科:448 | |
車輛工程 | 96 | |||
電氣工程及其自動化 | 116 | |||
電子商務(wù) | 21 | 8 | ||
工業(yè)工程 | 12 | |||
機械電子工程 | 50 | |||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 130 | |||
計算機科學與技術(shù) | 99 | |||
金屬材料工程 | 6 | |||
能源與動力工程 (動力機械及自動化) | 24 | |||
能源與動力工程 (流體機械及其自動控制) | 23 | |||
軟件工程 | 44 | |||
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 24 | |||
食品科學與工程 | 10 | |||
通信工程 | 26 | |||
通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 40 | |||
土木工程 | 63 | |||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 96 | |||
質(zhì)量管理工程 | 16 | 6 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 12 | 16 | ||
財務(wù)管理 | 10 | 75 | ||
公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險) | 10 | 16 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 27 | ||
護理學 | 12 | 84 | ||
會計學 | 16 | 92 | ||
能源經(jīng)濟 | 5 | 23 | ||
人力資源管理 | 5 | 10 | ||
市場營銷 | 8 | 23 | ||
統(tǒng)計學 | 10 | 18 | ||
物流管理 | 8 | 25 | ||
英語 | 5 | 25 |
注:
1.普通類第二批次本科必測科目等級要求為5合格;
2.藝術(shù)類考生學業(yè)水平測試等級要求根據(jù)江蘇省相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行;
3.此表僅供參考,以《江蘇招生考試》報公布的計劃為準。
江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)長香西大道537號
官方電話:0511-88780120