代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 二級(jí)學(xué)院 | 科目組代碼 | 科目組 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
01 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 12 | 機(jī)械 | 25 | 待定 | |
02 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 13 | 機(jī)電一體化 | 45 | 待定 | |
03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 14 | 電子電工 | 10 | 5300 | |
04 | 通信技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 14 | 電子電工 | 10 | 5300 | |
05 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 15 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 30 | 5300 | |
06 | 通信技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 15 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 20 | 5300 | |
07 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 茶與食品科技學(xué)院 | 17 | 農(nóng)業(yè) | 40 | 2200 | 種植 |
08 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 茶與食品科技學(xué)院 | 17 | 農(nóng)業(yè) | 30 | 待定 | 種植 |
09 | 畜牧獸醫(yī) | 畜牧獸醫(yī)學(xué)院 | 17 | 農(nóng)業(yè) | 40 | 2200 | 養(yǎng)殖 |
10 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 畜牧獸醫(yī)學(xué)院 | 17 | 農(nóng)業(yè) | 40 | 2200 | 養(yǎng)殖 |
11 | 林業(yè)技術(shù) | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 17 | 農(nóng)業(yè) | 40 | 2200 | 種植 |
12 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)學(xué)園藝學(xué)院 | 17 | 農(nóng)業(yè) | 60 | 2200 | 種植 |
13 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)與人文學(xué)院 | 18 | 財(cái)會(huì) | 90 | 4700 | |
14 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)與人文學(xué)院 | 19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 4700 | |
15 | 酒店管理 | 經(jīng)濟(jì)與人文學(xué)院 | 20 | 旅游管理 | 30 | 4700 | |
16 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 21 | 藝術(shù) | 40 | 6800 |
注:最終招生專業(yè)及計(jì)劃以江蘇省教育廳公布為準(zhǔn)。
江蘇省鎮(zhèn)江市句容市文昌東路19號(hào)
官方電話:400-105-6166,0511-87290888