无码一区二区视频|一区二区在线视频|精品国产一区二区三区四区久久|怡红院怡春院日本|超碰免费97蜜桃|成人高清无码视频|在线免费AV不卡|内射国产日韩爆乳|91一区二区国产激情|日韩av色一区日韩精品三级无码

高校資訊
招生資訊

武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2015年招生計(jì)劃表

2015年06月26日 來(lái)源:志愿填報(bào)網(wǎng)

招生專業(yè) 科類 合計(jì) 河北 山西 內(nèi)蒙古 江蘇 浙江 安徽 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 貴州 陜西 甘肅 新疆
總計(jì) 3500 5 50 10 8 50 120 20 44 55 2984 20 8 35 30 25 8 5 10 13
高職(專科) 合計(jì) 3500 5 50 10 8 50 120 20 44 55 2984 20 8 35 30 25 8 5 10 13
電子商務(wù) 文理綜合(中職) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 文理綜合(中職) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
會(huì)計(jì) 文理綜合(中職) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
會(huì)計(jì)電算化 文理綜合(中職) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒店管理 文理綜合(中職) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空服務(wù) 文理綜合(中職) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 文理綜合(中職) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 文理綜合(中職) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
應(yīng)用電子技術(shù) 文理綜合(中職) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游英語(yǔ) 文理綜合(中職) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑工程管理 文理綜合(中職) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軟件技術(shù) 文理綜合(中職) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 文理綜合(中職) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
營(yíng)養(yǎng)與配餐 文理綜合(中職) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子聲像技術(shù) 文理綜合(中職) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物流管理 文史 239 0 0 0 0 2 4 4 0 1 221 3 0 4 0 0 0 0 0 0
市場(chǎng)營(yíng)銷 文史 131 0 3 0 0 0 4 2 0 0 119 0 0 0 3 0 0 0 0 0
人力資源管理 文史 46 0 3 0 0 3 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物業(yè)管理 文史 56 0 0 0 0 0 4 0 0 0 46 0 0 3 0 3 0 0 0 0
電子商務(wù) 文史 81 0 3 0 0 2 4 0 3 2 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0
工商企業(yè)管理 文史 63 0 0 0 0 0 4 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 文史 59 0 0 0 2 0 0 0 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 文史 113 0 0 0 0 0 4 0 0 2 95 3 0 3 0 3 0 0 0 3
會(huì)計(jì) 文史 258 0 4 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 0 3 3 0 0 0 1
會(huì)計(jì)電算化 文史 39 0 0 0 0 0 4 0 0 2 30 0 0 0 0 0 0 0 3 0
金融保險(xiǎn) 文史 44 0 0 0 0 0 0 0 4 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒店管理 文史 148 0 4 0 0 0 4 0 0 2 135 0 0 0 3 0 0 0 0 0
體育服務(wù)與管理 文史 26 0 0 0 0 0 3 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
會(huì)展策劃與管理 文史 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空服務(wù) 文史 54 0 0 0 0 0 3 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 文史 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 2 0 0 0 1 0 0
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 文史 50 0 0 1 0 0 0 0 2 0 45 0 0 0 2 0 0 0 0 0
應(yīng)用電子技術(shù) 文史 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商務(wù)英語(yǔ) 文史 126 0 0 0 0 0 0 0 0 2 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游英語(yǔ) 文史 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2
文秘速錄 文史 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0
涉外事務(wù)管理 文史 30 0 0 0 0 0 3 0 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 2 0
國(guó)際商務(wù) 文史 53 0 0 0 1 1 0 3 0 0 40 1 0 3 0 0 2 0 0 2
景觀設(shè)計(jì) 文史 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0 24 0 0 0 4 0 0 0 0 0
建筑工程管理 文史 19 0 2 0 0 0 3 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軟件技術(shù) 文史 35 0 0 0 0 0 3 0 0 2 27 0 0 0 0 2 1 0 0 0
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 文史 32 0 2 1 0 2 0 0 2 0 17 1 1 3 0 2 0 0 1 0
營(yíng)養(yǎng)與配餐 文史 55 0 0 0 0 0 3 0 3 0 48 0 1 0 0 0 0 0 0 0
服裝設(shè)計(jì) 文史 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動(dòng)畫設(shè)計(jì) 文史 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子聲像技術(shù) 文史 7 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新聞采編與制作 文史 40 2 0 0 0 3 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
應(yīng)用韓語(yǔ) 文史 64 2 3 0 0 2 2 0 3 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理類(中外合作辦學(xué)) 文史 38 0 3 0 0 2 2 0 0 0 25 0 2 2 2 0 0 0 0 0
航空服務(wù) 藝術(shù)(文) 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服裝設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 8 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
動(dòng)畫設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音樂(lè)表演 藝術(shù)(文) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
影視表演 藝術(shù)(文) 7 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主持與播音 藝術(shù)(文) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物流管理 理工 41 0 0 0 0 2 3 2 0 2 28 2 0 2 0 0 0 0 0 0
市場(chǎng)營(yíng)銷 理工 39 0 2 0 0 0 3 2 0 0 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0
人力資源管理 理工 24 0 2 0 0 2 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物業(yè)管理 理工 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0 0 2 0 2 0 0 0 0
電子商務(wù) 理工 27 0 2 0 0 1 2 0 2 2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
工商企業(yè)管理 理工 17 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 理工 21 0 0 0 1 0 0 0 0 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 理工 37 0 0 0 0 0 3 0 0 2 25 2 0 2 0 2 0 0 0 1
會(huì)計(jì) 理工 62 0 2 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 2 2 0 0 0 1
會(huì)計(jì)電算化 理工 21 0 0 0 0 0 3 0 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0
金融保險(xiǎn) 理工 16 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒店管理 理工 37 0 2 0 0 0 3 0 0 2 28 0 0 0 2 0 0 0 0 0
體育服務(wù)與管理 理工 14 0 0 0 0 0 3 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
會(huì)展策劃與管理 理工 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空服務(wù) 理工 21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 理工 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 2 0 0 0 2 0 0
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 理工 60 0 0 1 0 0 0 0 3 0 52 0 0 0 4 0 0 0 0 0
應(yīng)用電子技術(shù) 理工 38 0 0 0 0 0 2 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商務(wù)英語(yǔ) 理工 34 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游英語(yǔ) 理工 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2
文秘速錄 理工 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
涉外事務(wù)管理 理工 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0
國(guó)際商務(wù) 理工 27 0 0 0 1 1 0 2 0 0 18 1 0 2 0 0 1 0 0 1
景觀設(shè)計(jì) 理工 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
建筑工程管理 理工 13 0 2 0 0 0 3 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軟件技術(shù) 理工 35 0 0 0 0 0 3 0 0 3 24 0 0 0 0 3 2 0 0 0
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 理工 43 0 3 1 0 2 0 0 2 0 23 2 2 3 0 3 0 0 2 0
營(yíng)養(yǎng)與配餐 理工 18 0 0 0 0 0 3 0 2 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
服裝設(shè)計(jì) 理工 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動(dòng)畫設(shè)計(jì) 理工 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子聲像技術(shù) 理工 6 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新聞采編與制作 理工 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
應(yīng)用韓語(yǔ) 理工 26 1 2 0 0 1 2 0 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理類(中外合作辦學(xué)) 理工 22 0 2 0 0 1 2 0 0 0 13 0 1 2 1 0 0 0 0 0
航空服務(wù) 藝術(shù)(理) 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服裝設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動(dòng)畫設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
影視表演 藝術(shù)(理) 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服裝設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 40 0 4 0 0 0 6 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動(dòng)畫設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 26 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 66 0 0 0 0 0 2 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音樂(lè)表演 藝術(shù)(不分文理) 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
影視表演 藝術(shù)(不分文理) 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主持與播音 藝術(shù)(不分文理) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校園地址

湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷二路225號(hào)

官方電話:027-81627111,027-81627222,027-81627333

學(xué)校提高了自己的獨(dú)立性,在學(xué)校里面事情都是自己做的,打掃校園...
學(xué)校的各方面都非常不錯(cuò),整體學(xué)風(fēng)很好,老師們的資歷也都?jí)蚋摺?..
學(xué)校整體來(lái)說(shuō)真的很不錯(cuò),環(huán)境十分美麗,交通十分便利,師資力量...
很安靜,很多樹(shù),感覺(jué)就是各很適合學(xué)習(xí)的地方感覺(jué)就是個(gè)很適合學(xué)...
學(xué)校近幾年發(fā)展的很好,比較上進(jìn),不斷的翻新和改良實(shí)驗(yàn)室。好的...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)