燕京理工學(xué)院2019年普通本科招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 省市計(jì)劃 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
10 | 45 | 4178 | 70 | 30 | 70 | 65 | 120 | 94 | 30 | 10 | 60 | 90 | 40 | 10 | 100 | 15 | 30 | 30 | 20 | 70 | 45 | 30 | 12 | 15 | 20 | 75 | ||
制藥工程 | 理工 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文史 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)械工程 | 理工 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 1 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 理工 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文史 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
工程造價(jià) | 理工 | 1 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文史 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 理工 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文史 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 1 | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
自動(dòng)化 | 理工 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
校園地址
北京市廊坊市東燕郊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)迎賓北路45號 官方電話:010-80843808,010-80843809,010-80844355
學(xué)校口碑
更多>
![]() 學(xué)校地處燕郊,離北京近,發(fā)展機(jī)會大,也比較能接受新發(fā)展,學(xué)校...
![]() 校企合作比較多,有很大機(jī)會接觸這些校企合作,從中也了解到一些...
![]() 會計(jì)專業(yè)和化工專業(yè)應(yīng)該算是學(xué)校最熱門的兩個(gè)專業(yè)。會計(jì)專業(yè)的學(xué)...
![]() 專業(yè)人很多,大概有200多人,七八個(gè)班。專業(yè)課學(xué)的很全面。汽車?yán)?..
![]() 學(xué)校很大,飯很好吃。我們專業(yè)是計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),這個(gè)專業(yè)的就...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |