專業(yè)代號(hào) | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)制名稱 | 層次名稱 | 批次名稱 | 招考類型名稱 | 招生數(shù)量 | ||||
25 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 高職(??疲?/span> | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 12 | ||||
17 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 高職(??疲?/span> | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 16 | ||||
34 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 三年 | 高職(專科) | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 12 | ||||
28 | 電子商務(wù) | 三年 | 高職(??疲?/span> | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 12 | ||||
23 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 高職(專科) | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 12 | ||||
21 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 高職(??疲?/span> | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 12 | ||||
02 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 高職(??疲?/span> | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 20 | ||||
03 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 高職(專科) | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 20 | ||||
19 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三年 | 高職(專科) | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 12 | ||||
18 | 空中乘務(wù) | 三年 | 高職(??疲?/span> | 普通類 | 統(tǒng)一高考 | 12 |
江蘇省南京市江寧區(qū)金銅路2號(hào)
官方電話:025-86197141