學(xué)校及專業(yè)代碼 | 學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 合計 | 疆外 | 疆內(nèi) | 備注 | ||||
計(人) | 其中 | ||||||||||
漢語言 | 民語言 | 民考漢 | 雙語班 | ||||||||
13562 | 新疆建設(shè)職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 500 | 0 | 500 | 220 | 115 | 0 | 165 | |||
540101 | 建筑設(shè)計(建筑動漫) | 3 | 兼收 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
540101 | 建筑設(shè)計(建筑動漫) | 3 | 兼收 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 | 南疆單列計劃;民語言另預(yù)科一年 | |
540101 | 建筑設(shè)計 | 3 | 理科 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
540101 | 建筑設(shè)計 | 3 | 理科 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 南疆單列計劃;民語言另預(yù)科一年 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 理科 | 50 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 南疆單列計劃;民語言另預(yù)科一年 |
540401 | 建筑設(shè)備安裝 | 3 | 理科 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
540401 | 建筑設(shè)備安裝 | 3 | 理科 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 南疆單列計劃;民語言另預(yù)科一年 |
540502 | 工程造價 | 3 | 兼收 | 50 | 0 | 50 | 40 | 0 | 10 | ||
540502 | 工程造價 | 3 | 兼收 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 南疆單列計劃;民語言另預(yù)科一年 |
540601 | 市政工程技術(shù) | 3 | 兼收 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 | ||
540601 | 市政工程技術(shù) | 3 | 兼收 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 南疆單列計劃;民語言另預(yù)科一年 |
560201 | 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 3 | 理科 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 | ||
560201 | 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 3 | 理科 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 南疆單列計劃;民語言另預(yù)科一年 |
560203 | 機電設(shè)備維修與管理 | 3 | 理科 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 | ||
560203 | 機電設(shè)備維修與管理 | 3 | 理科 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 南疆單列計劃;民語言另預(yù)科一年 |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 理科 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 | ||
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 理科 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 南疆單列計劃;民語言另預(yù)科一年 |
新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市杭州西街272號
官方電話:0991-4310021,0991-4319034,0991-4314235