序 號 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 學(xué)費 (元/年) | 專業(yè) 類別 |
1 | 電子信息工程技術(shù) | 90 | 5300 | 普通類 |
2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 40 | 5300 | |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 5300 | |
4 | 微電子技術(shù) | 45 | 5300 | |
5 | 數(shù)控技術(shù) | 45 | 5300 | |
6 | 模具設(shè)計與制造 | 50 | 5300 | |
7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 90 | 5300 | |
8 | 機(jī)電一體化技術(shù)(海外本科直通車) | 20 | 9500 | |
9 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 30 | 5300 | |
10 | 新能源汽車技術(shù) | 20 | 5300 | |
11 | 汽車營銷與服務(wù) | 30 | 4700 | |
12 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 30 | 5300 | |
13 | 應(yīng)用韓語 | 20 | 4700 | |
14 | 電子信息工程技術(shù)(昆山開發(fā)區(qū)現(xiàn)代學(xué)徒制訂單班) | 30 | 5300 | |
15 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 35 | 5300 | |
16 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 5300 | |
17 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 5300 | |
18 | 軟件技術(shù) | 50 | 5300 | |
19 | 信息安全與管理 | 45 | 5300 | |
20 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 50 | 5300 | |
21 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 35 | 5300 | |
22 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 35 | 5300 | |
23 | 通信技術(shù) | 40 | 5300 | |
24 | 電信服務(wù)與管理 | 40 | 5300 | |
25 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(蘇州地鐵訂單班) | 90 | 5300 | |
26 | 會計 | 65 | 4700 | |
27 | 市場營銷 | 25 | 4700 | |
28 | 電子商務(wù) | 60 | 4700 | |
29 | 物流管理 | 25 | 4700 | |
30 | 國際商務(wù)(海外本科直通車) | 20 | 8900 | |
31 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 35 | 5300 | |
32 | 電氣自動化技術(shù) | 40 | 5300 | |
33 | 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 20 | 5300 | |
34 | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 20 | 4700 | |
35 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 90 | 5300 | |
36 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 10 | 6800 | 藝術(shù)類 |
37 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 6800 | |
38 | 影視動畫 | 5 | 6800 | |
合計 | 1550 |
江蘇省南京市仙林大學(xué)城文瀾路99號
官方電話:025-85842018,400-888-1154