教學(xué)單位 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 |
美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 50 |
中國畫 | 15 | |
雕塑 | 10 | |
書法學(xué) | 10 | |
美術(shù)學(xué) | 18(文) | |
美術(shù)學(xué)(書畫鑒定) | 10(文) | |
設(shè)計學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 20 |
環(huán)境設(shè)計 | 40 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 45 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 20 | |
工藝美術(shù) | 60 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 20(15文,5理) | |
工業(yè)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 56 |
藝術(shù)與科技 | 37 | |
音樂學(xué)院 | 音樂表演(聲樂演唱) | 12 |
音樂表演(中國樂器演奏) | 21,其中: 古箏6,竹笛2,二胡5,琵琶2,揚(yáng)琴2,嗩吶1,古琴1,中阮1,民樂 低音1 | |
音樂表演(管弦與打擊樂器演奏) | 20,其中: 小提琴6,中提琴1,大提琴1,低音提琴1,豎琴1,圓號1,長號1,小 號1,中音號1,薩克斯管1,長笛1,單簧管1,大管1,打擊樂2 | |
音樂表演(鋼琴與鍵盤樂器演奏) | 9 | |
音樂表演(音樂劇) | 9 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 5 | |
作曲與作曲技術(shù)理論(計算機(jī)作曲) | 1 | |
音樂學(xué) | 6 | |
音樂學(xué)(師范) | 13,其中:聲樂9,器樂4 | |
流行音樂學(xué)院 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 17 |
音樂表演(流行音樂演奏) | 19,其中: 電吉他2,電貝司(含爵士低音提琴)3,爵士鼓2,薩克斯2,爵士小 號4,爵士長號2,流行鍵盤1,爵士鋼琴2,雙排鍵電子管風(fēng)琴1 | |
作曲與作曲技術(shù)理論(流行音樂創(chuàng)作) | 5 | |
音樂學(xué)(音樂傳播) | 15 | |
音樂學(xué)(樂器修造) | 15 |
教學(xué)單位 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 |
電影電視學(xué)院 | 表演 | 12 |
播音與主持藝術(shù) | 12 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 5 | |
戲劇影視文學(xué) | 13 | |
戲劇影視文學(xué)(影視策劃與制片) | 14 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 7 | |
舞蹈學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 15 |
舞蹈表演 | 28,其中:古典8, 民間10,昆舞4,國標(biāo)6 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 10 | |
舞蹈學(xué) | 10 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 33 |
廣播電視編導(dǎo)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) |
50 | |
影視攝影與制作 | 16 | |
影視攝影與制作(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) |
50 | |
錄音藝術(shù) | 14 | |
廣告學(xué) | 20(15文,5理) | |
攝影 | 15 | |
動畫 | 34 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 50 | |
人文學(xué)院 | 藝術(shù)史論 | 20(文) |
文物保護(hù)與修復(fù) | 30(20文,10理) | |
美術(shù)學(xué)(文遺研究) | 20(文) | |
藝術(shù)教育 | 20(文) | |
文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 14(7文,7理) |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 38(18文,20理) | |
藝術(shù)管理 | 31(文) | |
與蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)4+0項目 |
工藝美術(shù)(與蘇工藝聯(lián)合培養(yǎng)4+0項目) (在蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí), 畢業(yè)后頒發(fā)南京藝術(shù)學(xué)院本科文憑) |
50 |
教學(xué)單位 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 |
高等職業(yè)教育學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 61 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 33 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 66 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 48 | |
表演 | 10 | |
播音與主持藝術(shù) | 15 | |
舞蹈編導(dǎo) | 25 | |
音樂學(xué)(師范) | 41 |
南京市北京西路74號
官方電話:025-83498055,025-83498382