語言名稱 | 科類名稱 | 批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 專業(yè)備注 | 學制 | 收費標準 |
漢語言 | 理工類 | 專科提前批次 | 【01】 | 工程測量技術 | 2 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | ??铺崆芭?/span> | 【02】 | 市政工程技術 | 3 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | ??铺崆芭?/span> | 【03】 | 機電一體化技術 | 2 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | ??铺崆芭?/span> | 【04】 | 電氣自動化技術 | 4 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | ??铺崆芭?/span> | 【05】 | 汽車制造與裝配技術 | 2 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | ??铺崆芭?/span> | 【06】 | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | ??铺崆芭?/span> | 【07】 | 汽車電子技術 | 6 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | 專科提前批次 | 【08】 | 汽車改裝技術 | 2 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | ??铺崆芭?/span> | 【09】 | 鐵道工程技術 | 5 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | 專科提前批次 | 【10】 | 道路橋梁工程技術 | 4 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | ??铺崆芭?/span> | 【11】 | 城市軌道交通工程技術 | 2 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | ??铺崆芭?/span> | 【12】 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | ??铺崆芭?/span> | 【13】 | 計算機網絡技術 | 6 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 理工類 | ??铺崆芭?/span> | 【14】 | 會計 | 2 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 文史類 | ??铺崆芭?/span> | 【15】 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
漢語言 | 文史類 | ??铺崆芭?/span> | 【16】 | 會計 | 5 | 南疆單列計劃 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(專科)批次 | 【01】 | 工程測量技術 | 2 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【02】 | 市政工程技術 | 6 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【03】 | 機電一體化技術 | 2 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【04】 | 電氣自動化技術 | 4 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【05】 | 汽車制造與裝配技術 | 2 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【06】 | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【07】 | 汽車電子技術 | 2 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【08】 | 汽車改裝技術 | 6 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【09】 | 鐵道工程技術 | 2 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【10】 | 道路橋梁工程技術 | 5 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【11】 | 城市軌道交通工程技術 | 2 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(專科)批次 | 【12】 | 城市軌道交通運營管理 | 6 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【13】 | 計算機網絡技術 | 2 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 理工類 | 高職(專科)批次 | 【14】 | 會計 | 4 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 文史類 | 高職(??疲┡?/span> | 【15】 | 城市軌道交通運營管理 | 2 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民語言 | 文史類 | 高職(??疲┡?/span> | 【16】 | 會計 | 6 | 另預科一年 | 3 | 3300 |
民考漢 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【01】 | 工程測量技術 | 2 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【02】 | 市政工程技術 | 4 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【03】 | 機電一體化技術 | 2 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(專科)批次 | 【04】 | 電氣自動化技術 | 6 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【05】 | 汽車制造與裝配技術 | 2 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【06】 | 汽車檢測與維修技術 | 4 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(專科)批次 | 【07】 | 汽車電子技術 | 5 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【08】 | 汽車改裝技術 | 2 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(專科)批次 | 【09】 | 鐵道工程技術 | 6 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【10】 | 道路橋梁工程技術 | 2 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(專科)批次 | 【11】 | 城市軌道交通工程技術 | 4 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【12】 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(??疲┡?/span> | 【13】 | 計算機網絡技術 | 2 | 3 | 3300 | |
民考漢 | 理工類 | 高職(專科)批次 | 【14】 | 會計 | 6 |
校園地址
新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市米東區(qū)永順街478號 官方電話:0991-7902006,0991-3392000,0991-3392069
學??诒?/span>
更多>
![]() 新疆交通職業(yè)技術學院汽車專業(yè)是全疆汽車設備最齊全的,教師資源...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |