新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱及專業(yè)名稱 普通類 雙語(yǔ)類 單列類 民語(yǔ)言類
畜牧獸醫(yī) 214.31 308.12 311.93
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 215.77 298.82
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) 272.56
動(dòng)物防疫與檢疫 294.02
畜牧獸醫(yī)(現(xiàn)代馬產(chǎn)業(yè)技術(shù)) 285.77
軟件技術(shù) 256.15 305.52 288.59
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 290.12 309.63 320.31
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 263.79 261.32 295.07
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) 291.5 285.04 308.75 292.67
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) 276.55 312.89 275.18
環(huán)境工程技術(shù) 271.27 300.22 290.95 317.79
藥品生產(chǎn)技術(shù) 287.1 314.45 302.45 319.21
藥品質(zhì)量與安全 304.74 322.76 290.88 329.21
園藝技術(shù) 284.79 277.78 318.16 282.15
植物保護(hù)與檢疫技術(shù)(航空植保方向) 280.83 281.15 283.38
園林工程技術(shù) 270.83 292.39 287.81 301.11
食品加工技術(shù) 283.48 264.97 295.15 310.25
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) 297.49 303.07 261.78 315.18
建筑工程技術(shù) 292.66 296.89 281.65 300.67
工程造價(jià) 292.91 277.61 274.34 295.19
水利工程 226.83 298.79 278.49 318.8
電氣自動(dòng)化技術(shù) 292.31 290.04 267.38 309.82
機(jī)電一體化技術(shù) 291.65 273.1 275.73 305.67
農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) 287.25 304.87 284.89 306.44
會(huì)計(jì) 307.67 309.8 297.32 321.26
市場(chǎng)營(yíng)銷 219.81 289.37 273.26 307.96
酒店管理 263.21 313.88 264.87
商務(wù)管理(中亞貿(mào)易方向) 286.02 312.54 276.94 320.73
商務(wù)英語(yǔ) 280.14 280.58 296.28 301.14
旅游英語(yǔ) 292.6 272.54 291.99 298.37
南疆單列計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱及專業(yè)名稱 普通類 雙語(yǔ)類 民語(yǔ)言類
畜牧獸醫(yī) 307.27 311.38
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 292.64
軟件技術(shù) 298.88
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 283.05 304.03 312.91
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) 271.87
園林工程技術(shù) 278.87
機(jī)電一體化技術(shù) 284.98
酒店管理 297.96
商務(wù)管理(中亞貿(mào)易方向) 305.04 316.32
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市文化東路29號(hào)
官方電話:0994-2334961,0994-6594177,0994-2362220