无码一区二区视频|一区二区在线视频|精品国产一区二区三区四区久久|怡红院怡春院日本|超碰免费97蜜桃|成人高清无码视频|在线免费AV不卡|内射国产日韩爆乳|91一区二区国产激情|日韩av色一区日韩精品三级无码

高校資訊
招生資訊

三亞學院2017年分省分專業(yè)招生計劃

2017年06月15日 來源:志愿填報網(wǎng)

學院名稱 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 學費 元/年 招生 科類 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇   浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
合計 3 30 595 68 330 80 90 212 15 170   530 63 108 150 88 205 145 30 170 51 1260 90 132 185 49 1 246 65 55 30 200
法學與社會學學院 法學 030101 16000 文史類 0 0 30 2 23 3 2 3 0 0   20 0 3 5 0 8 5 2 5 2 60 3 5 10 2 0 25 5 5 2 10
行政管理 120402 16000 文史類 0 2 5 0 6 2 0 2 0 4   8 0 2 2 0 3 1 0 2 1 20 1 2 5 2 0 3 2 2 0 3
社會學 030301 16000 文史類 0 1 10 0 6 2 2 2 2 4   10 0 2 1 0 3 3 0 2 1 6 2 3 3 2 0 5 3 2 0 3
社會工作 030302 16000 文史類 0 0 10 0 6 0 0 2 2 4   6 0 2 0 0 3 3 0 2 0 5 3 3 3 0 0 3 0 0 0 3
應(yīng)用心理學 071102 16000 理工類 0 0 6 0 5 2 2 3 0 2   8 0 2 2 0 5 2 0 3 2 20 2 2 3 2 0 3 1 1 0 2
財經(jīng)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 020401 16000 文史類 0 0 10 0 6 2 1 2 0 3   26 1 2 2 0 3 2 2 2 2 60 3 3 3 2 0 3 0 2 0 3
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 020401 16000 理工類 0 0 10 0 2 0 0 1 0 2   0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
會計學 120203 16000 文史類 0 2 10 1 15 1 1 3 1 3   50 0 6 5 1 8 6 2 2 4 105 3 3 3 3 0 15 2 5 2 10
會計學 120203 16000 理工類 0 1 25 0 3 0 0 3 0 2   0 0 0 1 1 5 0 2 2 2 50 0 3 3 0 0 10 2 2 1 10
財務(wù)管理 120204 16000 文史類 0 0 5 2 15 1 1 2 0 0   10 0 3 3 0 5 2 0 2 0 27 0 5 6 5 0 10 0 5 0 2
財務(wù)管理 120204 16000 理工類 0 0 8 1 3 0 2 1 0 0   0 1 2 1 0 2 3 0 1 1 10 0 3 5 0 0 3 0 2 0 0
經(jīng)濟與金融 020307 16000 文史類 0 1 2 2 8 1 1 2 0 0   7 0 0 0 0 3 2 0 2 0 20 1 2 3 0 0 3 0 0 0 2
經(jīng)濟與金融 020307 16000 理工類 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0   0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
管理學院 信息管理與信息系統(tǒng) 120102 16000 理工類 0 0 6 0 2 2 0 2 0 2   10 0 3 2 0 3 2 0 2 0 12 0 0 3 0 0 5 0 2 0 2
工程管理 120103 16000 理工類 0 0 35 0 5 3 2 6 0 3   12 0 6 4 0 5 4 2 5 0 60 2 2 5 0 0 10 2 2 0 5
工商管理 120201 16000 文史類 0 0 7 0 8 1 0 3 0 5   20 0 2 2 0 3 2 0 0 1 45 0 2 3 2 0 5 2 2 0 3
工商管理 120201 16000 理工類 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 3 2 0 3 2 0 0 0
市場營銷 120202 16000 文史類 0 0 6 1 8 0 2 2 0 3   10 0 0 2 0 3 0 0 0 1 45 0 2 3 0 0 3 2 2 0 3
市場營銷 120202 16000 理工類 0 0 11 0 2 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人力資源管理 120206 16000 文史類 0 0 7 0 8 0 0 3 1 5   8 1 0 1 0 5 0 0 2 1 45 0 0 3 3 0 5 2 2 1 3
人力資源管理 120206 16000 理工類 0 0 17 0 2 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 15 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0
物流管理 120601 16000 文史類 0 0 7 0 8 0 0 3 0 5   6 0 0 0 0 5 2 0 2 1 45 1 0 3 2 0 6 2 2 0 3
物流管理 120601 16000 理工類 0 0 20 0 2 0 0 0 0 3   0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
旅業(yè)管理學院 旅游管理 120901 16000 文史類 0 2 10 1 8 2 5 3 1 10   27 0 2 4 0 5 2 0 0 1 55 1 2 6 2 1 10 3 2 2 5
旅游管理 120901 16000 理工類 1 3 20 2 3 2 2 2 0 3   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 15 0 0 0 2 0 5 2 0 1 2
會展經(jīng)濟與管理 120903 16000 文史類 0 0 5 0 8 2 0 3 1 3   6 1 0 0 0 3 2 0 3 0 10 1 0 3 2 0 5 3 0 0 2
會展經(jīng)濟與管理 120903 16000 理工類 0 1 6 0 1 0 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
人文與傳播學院 漢語言文學 050101 16000 文史類 0 0 30 0 15 2 2 3 0 9   15 0 2 2 0 6 3 2 2 2 70 1 0 5 2 0 15 5 2 0 5
漢語國際教育 050103 16000 文史類 0 0 6 0 5 2 0 3 0 0   6 0 2 0 0 3 2 2 2 2 18 2 2 5 2 0 6 2 3 0 5
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 050306 16000 文史類 0 0 2 2 6 2 2 2 0 3   6 0 2 1 0 2 2 0 2 0 17 1 2 3 0 0 3 0 0 0 2
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 050306 16000 理工類 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0   0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
傳媒與文化產(chǎn)業(yè)學院 廣告學 050303 16000 文史類 0 0 6 0 8 0 0 2 0 3   10 0 2 2 0 3 0 0 2 1 25 2 2 5 0 0 3 0 0 0 3
播音與主持藝術(shù) 130309 19000 藝術(shù)類 0 0 25 10 3 3 11 25 0 0   10 0 0 10 21 12 0 0 33 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
動畫 130310 18000 藝術(shù)類 0 0 2 0 6 0 2 5 0 5   10 5 0 5 6 0 5 0 3 0 5 2 2 2 0 0 0 0 0 5 5
藝術(shù)學院 視覺傳達設(shè)計 130502 18000 藝術(shù)類 0 0 6 5 12 5 6 10 0 10   18 12 0 25 12 8 10 5 5 0 5 8 8 7 0 0 0 0 0 5 18
環(huán)境設(shè)計 130503 18000 藝術(shù)類 0 0 6 5 12 5 6 10 0 11   18 12 0 26 12 6 10 5 5 0 5 6 8 7 0 0 0 0 0 5 20
產(chǎn)品設(shè)計 130504 18000 藝術(shù)類 0 0 4 0 6 0 0 5 0 5   10 4 0 5 6 0 5 0 5 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 5 6
服裝與服飾設(shè)計 130505 18000 藝術(shù)類 0 0 2 0 6 0 6 5 0 5   10 3 0 5 6 8 5 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
城鄉(xiāng)規(guī)劃 082802 16000 理工類 0 0 8 1 2 0 0 2 0 1   8 0 2 0 0 2 2 0 2 2 22 1 2 3 0 0 5 2 0 0 3
風景園林 082803 16000 理工類 0 0 10 1 2 0 0 2 0 1   6 1 2 1 0 2 2 0 2 2 22 1 2 3 0 0 5 0 0 0 3
外國語學院 英語 050201 16000 文史類 0 0 6 1 6 2 0 3 0 5   6 0 2 2 0 5 6 0 6 2 10 1 2 5 2 0 5 0 0 0 3
俄語 050202 16000 文史類 0 0 2 1 5 3 2 3 0 5   6 0 2 2 0 5 3 0 3 0 2 1 2 3 0 0 5 2 0 0 3
理工學院 車輛工程 080207 16000 理工類 0 1 10 1 2 2 2 5 0 1   6 1 2 1 0 2 2 3 5 2 15 1 2 0 1 0 5 2 2 1 3
測控技術(shù)與儀器 080301 16000 理工類 0 0 10 0 2 2 1 2 0 1   8 0 2 2 0 2 2 0 2 0 15 0 2 3 0 0 5 2 0 0 2
電子信息工程 080701 16000 理工類 0 0 15 1 2 0 1 3 0 1   10 0 2 2 0 3 0 0 2 1 20 0 2 3 0 0 8 0 2 0 2
通信工程 080703 16000 理工類 0 0 15 1 2 3 0 5 0 1   10 0 2 0 0 3 2 1 2 1 20 0 2 3 0 0 5 0 0 0 2
國際酒店管理學院 酒店管理 120902 16000 文史類 0 2 15 2 10 3 2 8 1 10   30 0 2 3 0 3 6 0 6 5 55 5 6 10 2 0 15 2 2 0 5
酒店管理 120902 16000 理工類 0 0 10 2 2 0 2 5 0 3   0 0 3 0 0 3 2 0 2 0 20 2 2 3 2 0 3 2 0 0 2
旅游管理(國際旅游) 120901 16000 文史類 0 1 6 1 3 3 2 3 0 0   6 0 2 2 0 5 2 0 2 2 10 2 2 5 2 0 0 2 0 0 3
旅游管理(國際旅游) 120901 16000 理工類 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
時尚健康產(chǎn)業(yè)學院 旅游管理(健康產(chǎn)業(yè)) 120901 16000 文史類 0 0 6 1 3 3 3 3 0 0   5 0 2 1 0 2 2 0 2 0 10 1 2 5 0 0 0 0 0 0 2
旅游管理(健康產(chǎn)業(yè)) 120901 16000 理工類 0 1 6 1 2 0 2 2 0 0   0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
休閑體育(康體與抗衰老) 040207 16000 體育類 0 0 15 0 8 3 0 5 0 0   18 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
體育學院 休閑體育 040207 16000 體育類 0 0 0 8 8 0 0 5 0 12   7 0 10 0 0 0 8 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
音樂學院 音樂表演 130201 19000 藝術(shù)類 0 0 6 2 5 0 3 6 0 0   10 0 0 0 11 4 2 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2
舞蹈編導(dǎo) 130206 19000 藝術(shù)類 0 0 6 2 3 0 2 5 0 0   6 0 0 5 10 4 3 0 0 0 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2
信息與智能工程學院 計算機科學與技術(shù) 080901 16000 理工類 0 0 15 0 0 0 2 2 0 1   10 0 2 0 0 3 2 0 2 1 25 1 2 3 0 0 6 2 0 0 1
軟件工程 080902 16000 理工類 0 2 20 1 2 3 2 5 0 3   10 0 3 1 0 3 2 2 2 1 33 2 2 5 2 0 5 3 2 0 4
絲路商學院 工商管理(國際產(chǎn)能合作服務(wù)) 120201 16000 文史類 0 1 2 1 2 1 0 2 1 0   3 1 2 1 0 2 1 0 2 0 10 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2
工商管理(國際產(chǎn)能合作服務(wù)) 120201 16000 理工類 0 1 3 1 3 2 1 1 0 0   0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(自貿(mào)區(qū)貿(mào)易管理與服務(wù)) 020401 16000 文史類 0 2 2 1 2 1 0 2 2 0   3 1 2 1 1 2 1 0 2 0 10 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(自貿(mào)區(qū)貿(mào)易管理與服務(wù)) 020401 16000 理工類 0 1 3 0 3 0 1 1 0 0   0 0 2 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
酒店管理(中外合作辦學) 1209H 28000 文史類 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2   5 0 2 2 0 2 2 0 2 1 5 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1
酒店管理(中外合作辦學) 1210H 28000 理工類 1 1 3 1 2 2 2 2 0 2   0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1
注:1.最終計劃數(shù)請以各?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū))高招辦公布的招生計劃數(shù)據(jù)為準 2.具體各專業(yè)學費按海南省物價局核定的收費標準執(zhí)行 3.招生方式:國家計劃內(nèi)統(tǒng)招 4.錄取方式:全國計算機遠程網(wǎng)上錄取
校園地址

海南省三亞市吉陽區(qū)學院路191號

官方電話:0898-88386666,0898-88387777

學??诒?/span> 更多>
學校硬件設(shè)備優(yōu),資師力量強,也一直在進步。今年食堂環(huán)境大改造...
學校面積很大,是一所綜合性大學,學校是民辦本科里面最好的,未...
學校的環(huán)境不錯?硬件設(shè)施過關(guān)?師資力量很好?課余活動豐富?發(fā)...
學校的環(huán)境是沒得說了,空氣好,學校大,上課可以坐觀光車去?設(shè)...
學校是一家?guī)熧Y力量強大,學校環(huán)境優(yōu)美,同學和睦相處,學風自由...
同類院校
微信掃碼 志愿填報