南京工程學(xué)院 | 2018年江蘇省招生計劃 | |||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 4370 | |||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 195 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機械電子工程 | 126 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機械工程 | 57 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工業(yè)工程 | 47 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
過程裝備與控制工程 | 52 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
車輛工程 | 161 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
交通設(shè)備與控制工程 | 53 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
汽車服務(wù)工程 | 50 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料科學(xué)與工程 | 46 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 121 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
焊接技術(shù)與工程 | 51 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
金屬材料工程 | 51 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
高分子材料與工程 | 51 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
復(fù)合材料與工程 | 44 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
功能材料 | 60 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自動化 | 134 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自動化(數(shù)控技術(shù)) | 139 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機器人工程 | 58 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
測控技術(shù)與儀器 | 75 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 41 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
軟件工程 | 50 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
計算機類(中外合作辦學(xué))(軟件工程) | 60 | 本科 | 理工 | 四 | 26400 | 合作辦學(xué) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 25 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 59 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 46 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 60 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 168 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護) | 59 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 60 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 只招男生 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 22 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑電氣與智能化 | 21 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電氣工程與智能控制 | 20 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電氣類(中外合作辦學(xué)) (電氣工程及其自動化(電氣與電子工程)) | 80 | 本科 | 理工 | 四 | 26400 | 合作辦學(xué) |
通信工程 | 121 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程(電力通信) | 18 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電子信息工程 | 50 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
信息工程 | 50 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 51 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 51 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程 | 93 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程(火電廠集控運行) | 55 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程(生產(chǎn)過程自動化) | 58 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程(制冷與空調(diào)工程) | 28 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
核工程與核技術(shù) | 25 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 49 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
新能源科學(xué)與工程 | 26 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑學(xué) | 41 | 本科 | 理工 | 五 | 5800 | |
土木工程 | 56 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程(建筑工程) | 128 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程(交通土建) | 56 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
城市地下空間工程 | 53 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
環(huán)境工程 | 49 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
環(huán)境工程(電力環(huán)保) | 52 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 18 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源化學(xué)工程 | 22 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工業(yè)設(shè)計 | 22 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自動化(系統(tǒng)集成) | 90 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 對口單招 |
機械設(shè)計制造及其自動化(數(shù)控加工與維修) | 46 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 對口單招 |
機械設(shè)計制造及其自動化(計算機輔助制造與數(shù)控加工) | 86 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 對口單招 |
會計學(xué) | 27 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
市場營銷 | 41 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 17 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
人力資源管理 | 12 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
物流管理 | 7 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 18 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 10 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
工程造價 | 16 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 16 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
勞動與社會保障 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
社會工作 | 15 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
英語 | 16 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
商務(wù)英語 | 37 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
會計學(xué) | 31 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
市場營銷 | 33 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 8 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
人力資源管理 | 9 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
物流管理 | 7 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 8 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程造價 | 8 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 7 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
勞動與社會保障 | 7 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
社會工作 | 28 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
英語 | 14 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
商務(wù)英語 | 23 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 19 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
環(huán)境設(shè)計 | 48 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺傳達設(shè)計 | 47 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 20 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 45 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 | ||||||
2018年 - 天津 - 招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 15 | |||||
車輛工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
高分子材料與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自動化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
軟件工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
2018年 - 北京 - 招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 3 | |||||
機器人工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
2018年 - 上海 - 招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 23 | |||||
車輛工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自動化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機器人工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
計算機類(中外合作辦學(xué))(軟件工程) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 26400 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電子信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
會計學(xué) | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 | ||||||
2018年 - 重慶 - 招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 25 | |||||
工業(yè)工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
車輛工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
交通設(shè)備與控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
軟件工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑學(xué) | 2 | 本科 | 理工 | 五 | 5800 | |
土木工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
市場營銷 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
物流管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 | ||||||
2018年 - 遼寧 - 招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 30 | |||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工業(yè)工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
復(fù)合材料與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自動化(數(shù)控技術(shù)) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
核工程與核技術(shù) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
物流管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 | ||||||
2018年 - 吉林 - 招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 30 | |||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機械工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
車輛工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
交通設(shè)備與控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
焊接技術(shù)與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
測控技術(shù)與儀器 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電子信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程(火電廠集控運行) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程(交通土建) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工程造價 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
勞動與社會保障 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 | ||||||
2018年 - 河北 - 招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 75 | |||||
機械工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工業(yè)工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
材料成型及控制工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
焊接技術(shù)與工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
復(fù)合材料與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
功能材料 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機器人工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
軟件工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電氣工程與智能控制 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程(生產(chǎn)過程自動化) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程(交通土建) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
城市地下空間工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
環(huán)境工程(電力環(huán)保) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源化學(xué)工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
會計學(xué) | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
市場營銷 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
社會工作 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 | ||||||
2018年 - 黑龍江 - 招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 35 | |||||
機械電子工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
車輛工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機器人工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
測控技術(shù)與儀器 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
軟件工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電子信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
環(huán)境工程(電力環(huán)保) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
會計學(xué) | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 | ||||||
2018年 - 山東 - 招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 80 | |||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機械電子工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工業(yè)工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
過程裝備與控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
車輛工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
汽車服務(wù)工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
金屬材料工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機器人工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
測控技術(shù)與儀器 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
計算機類(中外合作辦學(xué))(軟件工程) | 7 | 本科 | 理工 | 四 | 26400 | |
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 只招男生 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電氣工程與智能控制 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程(電力通信) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程(火電廠集控運行) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程(制冷與空調(diào)工程) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
核工程與核技術(shù) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑學(xué) | 2 | 本科 | 理工 | 五 | 5800 | |
土木工程(建筑工程) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
城市地下空間工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
環(huán)境工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源化學(xué)工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
會計學(xué) | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
市場營銷 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程造價 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
勞動與社會保障 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 | ||||||
2018年 - 河南 - 招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 270 | |||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 9 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機械電子工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機械工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工業(yè)工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
過程裝備與控制工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
車輛工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
交通設(shè)備與控制工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
汽車服務(wù)工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料科學(xué)與工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
焊接技術(shù)與工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
金屬材料工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
高分子材料與工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
復(fù)合材料與工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
功能材料 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自動化(數(shù)控技術(shù)) | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機器人工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
測控技術(shù)與儀器 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
計算機類(中外合作辦學(xué))(軟件工程) | 11 | 本科 | 理工 | 四 | 26400 | |
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | 只招男生 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電氣工程與智能控制 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電子信息工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
信息工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程(火電廠集控運行) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程(生產(chǎn)過程自動化) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
新能源科學(xué)與工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑學(xué) | 5 | 本科 | 理工 | 五 | 5800 | |
土木工程(建筑工程) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
城市地下空間工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
環(huán)境工程(電力環(huán)保) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源化學(xué)工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工業(yè)設(shè)計 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
會計學(xué) | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
市場營銷 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
人力資源管理 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
物流管理 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程造價 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
勞動與社會保障 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
社會工作 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 | ||||||
2018年 - 湖北 - 招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 45 | |||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機械電子工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
車輛工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
交通設(shè)備與控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
焊接技術(shù)與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
功能材料 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
機器人工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 | |
建筑電氣與智能化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程(電力通信) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電子信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
新能源科學(xué)與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程(建筑工程) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
城市地下空間工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
物流管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 | ||||||
2018年 - 湖南 - 招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 65 | |||||
交通設(shè)備與控制工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
汽車服務(wù)工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
金屬材料工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
高分子材料與工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
功能材料 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自動化(數(shù)控技術(shù)) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
