學(xué)校招生代碼:普通本???226/專升本代碼6227 | ||||||||||||
河南報(bào)考專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 安徽 | 山東 | 河南 | 貴州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | |||||
普通文理 | 專升本 | 對(duì)口招生 | 普通本科 | 專升本 | 普通???/span> | 對(duì)口招生 | ||||||
05 | 金融工程 | 150 | 150 | 15000 | ||||||||
06 | 思想政治教育 | 190 | 190 | 15000 | ||||||||
07 | 機(jī)械工程 | 200 | 200 | 15900 | ||||||||
08 | 38 | 01 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 269 | 240 | 9 | 20 | 15900 | ||||
09 | 39 | 機(jī)械電子工程 | 209 | 200 | 9 | 15900 | ||||||
10 | 40 | 02 | 車(chē)輛工程 | 205 | 110 | 5 | 90 | 15900 | ||||
11 | 41 | 03 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 105 | 65 | 5 | 35 | 15900 | ||||
12 | 能源與動(dòng)力工程 | 100 | 100 | 15900 | ||||||||
13 | 43 | 04 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 160 | 130 | 10 | 20 | 15900 | ||||
14 | 機(jī)器人工程 | 100 | 100 | 15900 | ||||||||
15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 350 | 350 | 15900 | ||||||||
16 | 54 | 05 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 156 | 130 | 6 | 20 | 15900 | ||||
17 | 智能工程技術(shù) | 100 | 100 | 15900 | ||||||||
18 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 150 | 150 | 15900 | ||||||||
19 | 57 | 06 | 土木工程 | 210 | 175 | 10 | 25 | 15900 | ||||
20 | 61 | 07 | 道路橋梁與渡河工程 | 56 | 35 | 6 | 15 | 15900 | ||||
21 | 63 | 測(cè)繪工程 | 57 | 50 | 7 | 15900 | ||||||
22 | 65 | 08 | 交通運(yùn)輸 | 58 | 20 | 8 | 30 | 15900 | ||||
23 | 交通工程 | 50 | 50 | 15900 | ||||||||
24 | 飛行器制造工程 | 50 | 50 | 15900 | ||||||||
25 | 94 | 09 | 工程管理 | 140 | 80 | 40 | 20 | 15000 | ||||
26 | 95 | 10 | 工程造價(jià) | 205 | 185 | 5 | 15 | 15900 | ||||
27 | A1 | 11 | 財(cái)務(wù)管理 | 310 | 280 | 10 | 20 | 15000 | ||||
28 | 審計(jì)學(xué) | 100 | 100 | 15000 | ||||||||
29 | 交通管理 | 50 | 50 | 15000 | ||||||||
30 | 98 | 12 | 物流管理 | 155 | 130 | 5 | 20 | 15000 | ||||
31 | A9 | 13 | 電子商務(wù) | 155 | 130 | 5 | 20 | 15000 | ||||
03文 01理 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)專業(yè)) | 50 |
校園地址
河南省焦作市武陟縣迎賓大道333號(hào) 官方電話:0391-7666711,0391-7666722,0391-7666733
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校位于焦作,地理位置優(yōu)越,交通十分便利,學(xué)校的新建校區(qū),占...
![]() 學(xué)校的教學(xué)制度嚴(yán)格,對(duì)學(xué)生要求上早晚自習(xí),跑早操升國(guó)旗,對(duì)學(xué)...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |