序號 | 所屬學(xué)院 | 專業(yè)名稱(全稱) | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 科類計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)/元/年 | 住宿費(fèi)/元/年 | 本科實(shí)驗(yàn)班專業(yè)(自愿報(bào)讀) | |||
文 | 理 | 音 | 美 | ||||||||
1 | 建筑工程學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 540105 | 3 | 20 | 10 | 16000 | 1500 | |||
2 | 建筑工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 540501 | 3 | 20 | 10 | 15000 | 1500 | |||
3 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 540102 | 3 | 80 | 40 | 16000 | 1500 | |||
4 | 建筑工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 540502 | 3 | 150 | 110 | 15000 | 1500 | 廣東工業(yè)大學(xué):工程造價(jià) | ||
5 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑設(shè)計(jì) | 540101 | 3 | 150 | 60 | 16000 | 1500 | 華南師范大學(xué):環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
6 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | 3 | 150 | 110 | 15000 | 1500 | 華南理工大學(xué):土木工程 | ||
7 | 建筑工程學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 540601 | 3 | 20 | 10 | 15000 | 1500 | |||
8 | 建筑工程學(xué)院 | 測繪地理信息技術(shù) | 520304 | 3 | 20 | 10 | 15000 | 1500 | |||
9 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 540401 | 3 | 20 | 10 | 15000 | 1500 | |||
合計(jì) | 630 | 370 | |||||||||
11 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 3 | 30 | 20 | 15000 | 1500 | 華南理工大學(xué):汽車服務(wù)工程 | ||
12 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 560707 | 3 | 35 | 25 | 15000 | 1500 | 華南理工大學(xué):汽車服務(wù)工程 | ||
13 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 3 | 35 | 25 | 15000 | 1500 | 廣東技術(shù)師范大學(xué):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | ||
14 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 560113 | 3 | 30 | 15 |
校園地址
廣東省廣州市從化區(qū)環(huán)市東路166號 官方電話:020-87975777,020-87975666
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 師資力量雄厚,專業(yè)覆蓋面廣,其中當(dāng)下的主流和熱門專業(yè)都有開設(shè)...
![]() 學(xué)校環(huán)境優(yōu)美,占地面積大,師資力量雄厚,教學(xué)質(zhì)量好,食堂的飯...
![]() 學(xué)校環(huán)境優(yōu)美,空氣清新很是適合學(xué)生靜心學(xué)習(xí),學(xué)校避開了繁華喧...
![]() 學(xué)校校園環(huán)境好,學(xué)校設(shè)施比一般的??茖W(xué)校要好,圖書館很大藏書...
![]() 學(xué)校很好,新學(xué)校,設(shè)施很好,學(xué)風(fēng)很好,師資力量很好,王牌專業(yè)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |