序號 | 所屬學院 | 專業(yè)名稱(全稱) | 專業(yè)代碼 | 學制 | 科類計劃數(shù) | 學費/元/年 | 住宿費/元/年 | 本科實驗班專業(yè)(自愿報讀) | |||
文 | 理 | 音 | 美 | ||||||||
1 | 建筑工程學院 | 風景園林設計 | 540105 | 3 | 20 | 10 | 16000 | 1500 | |||
2 | 建筑工程學院 | 建設工程管理 | 540501 | 3 | 20 | 10 | 15000 | 1500 | |||
3 | 建筑工程學院 | 建筑裝飾工程技術 | 540102 | 3 | 80 | 40 | 16000 | 1500 | |||
4 | 建筑工程學院 | 工程造價 | 540502 | 3 | 150 | 110 | 15000 | 1500 | 廣東工業(yè)大學:工程造價 | ||
5 | 建筑工程學院 | 建筑設計 | 540101 | 3 | 150 | 60 | 16000 | 1500 | 華南師范大學:環(huán)境設計 | ||
6 | 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 540301 | 3 | 150 | 110 | 15000 | 1500 | 華南理工大學:土木工程 | ||
7 | 建筑工程學院 | 市政工程技術 | 540601 | 3 | 20 | 10 | 15000 | 1500 | |||
8 | 建筑工程學院 | 測繪地理信息技術 | 520304 | 3 | 20 | 10 | 15000 | 1500 | |||
9 | 建筑工程學院 | 建筑設備工程技術 | 540401 | 3 | 20 | 10 | 15000 | 1500 | |||
合計 | 630 | 370 | |||||||||
11 | 機電工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 560702 | 3 | 30 | 20 | 15000 | 1500 | 華南理工大學:汽車服務工程 | ||
12 | 機電工程學院 | 新能源汽車技術 | 560707 | 3 | 35 | 25 | 15000 | 1500 | 華南理工大學:汽車服務工程 | ||
13 | 機電工程學院 | 機電一體化技術 | 560301 | 3 | 35 | 25 | 15000 | 1500 | 廣東技術師范大學:機械設計制造及其自動化 | ||
14 | 機電工程學院 | 模具設計與制造 | 560113 | 3 | 30 | 15 |
校園地址
廣東省廣州市從化區(qū)環(huán)市東路166號 官方電話:020-87975777,020-87975666
學??诒?/span>
更多>
![]() 師資力量雄厚,專業(yè)覆蓋面廣,其中當下的主流和熱門專業(yè)都有開設...
![]() 學校環(huán)境優(yōu)美,占地面積大,師資力量雄厚,教學質量好,食堂的飯...
![]() 學校環(huán)境優(yōu)美,空氣清新很是適合學生靜心學習,學校避開了繁華喧...
![]() 學校校園環(huán)境好,學校設施比一般的專科學校要好,圖書館很大藏書...
![]() 學校很好,新學校,設施很好,學風很好,師資力量很好,王牌專業(yè)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |