吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院2018年分省分專業(yè)招生計劃總表 | |||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)費 | 招生總數(shù) | 吉林 | 黑龍江 | 遼寧 | 天津 | 內(nèi)蒙古 | 青海 | 甘肅 | 陜西 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江蘇 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 福建 | 廣西 | 海南 | 廣東 | 省外合計 |
2459 | 1016 | 120 | 154 | 50 | 90 | 10 | 35 | 80 | 34 | 43 | 64 | 30 | 46 | 100 | 60 | 69 | 100 | 40 | 10 | 23 | 100 | 85 | 25 | 50 | 25 | 1443 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(文) | 本科 | 18000元/年 | 40 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 32 | |||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(理) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(文) | 本科 | 18000元/年 | 60 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 37 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(理) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(文) | 本科 | 18000元/年 | 60 | 30 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(理) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo)(文) | 本科 | 19200元/年 | 80 | 25 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 36 | ||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo)(理) | 15 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
影視攝影與制作(文) | 本科 | 19200元/年 | 40 | 14 | 2 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
影視攝影與制作(理) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(文) | 本科 | 13200元/年 | 195 | 45 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 86 | |||
小學(xué)教育(理) | 22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 42 | |||||||||
學(xué)前教育(文) | 本科 | 13200元/年 | 220 | 52 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 100 | ||||
學(xué)前教育(理) | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 42 | |||||||||
漢語言文學(xué)(文) | 本科 | 13200元/年 | 274 | 90 | 8 | 12 | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 109 | |||
漢語言文學(xué)(理) | 25 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
英語(文) | 本科 | 16800元/年 | 190 | 45 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 82 | ||||
英語(理) | 20 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 | |||||||||
商務(wù)英語(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
商務(wù)英語(理) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法語(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
法語(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
德語(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
德語(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
日語(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
日語(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
俄語(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
俄語(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||||
朝鮮語(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(理) | 本科 | 13200元/年 | 170 | 75 | 8 | 14 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 95 | |||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理) | 本科 | 16200元/年 | 40 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 31 | ||||||||||||||
信息工程(理) | 本科 | 16200元/年 | 40 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
電子信息工程(理) | 本科 | 16200元/年 | 60 | 30 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 30 | |||||||||||||||
軟件工程(理) | 本科 | 16200元/年 | 40 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù)(理) | 本科 | 16200元/年 | 40 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程(理) | 本科 | 13200元/年 | 60 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||
食品質(zhì)量與安全(理) | 本科 | 13200元/年 | 60 | 32 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||
地理科學(xué)(文) | 本科 | 13200元/年 | 120 | 20 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 53 | ||||
地理科學(xué)(理) | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | |||||||||
旅游管理(文) | 本科 | 13800元/年 | 40 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
旅游管理(理) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷(文) | 本科 | 13800元/年 | 50 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 31 | ||||||||||||||
市場營銷(理) | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理(文) | 本科 | 13800元/年 | 180 | 40 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20 | 2 | 5 | 2 | 57 | |||||||||||
財務(wù)管理(理) | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 2 | 58 | |||||||||
社會工作(文) | 本科 | 15000元/年 | 40 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
社會工作(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理(文) | 本科 | 13800元/年 | 40 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 24 | ||||||||||||||
人力資源管理(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
體育教育(文) | 本科 | 15000元/年 | 80 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
體育教育(理) | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||
(注:正式計劃以各省(區(qū)、市)招生辦公室公布的招生計劃為準(zhǔn)) |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院2018年專科(高職)分省分專業(yè)招生計劃總表 | |||||||
專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)費 | 129專業(yè)數(shù) | 吉林 | 貴州 | 河北 | 河南 |
54 | 20 | 25 | 30 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(文) | ??疲ǜ呗殻?/td> | 16800元/年 | 25 | 8 | 5 | 5 | |
藝術(shù)設(shè)計(理) | 3 | 2 | 2 | ||||
運動訓(xùn)練(文) | ??疲ǜ呗殻?/td> | 13800元/年 | 17 | 3 | 2 | ||
運動訓(xùn)練(理) | 8 | 4 | |||||
旅游管理(文) | 專科(高職) | 12000元/年 | 20 | 5 | 2 | 3 | 3 |
旅游管理(理) | 3 | 2 | 2 | ||||
酒店管理(文) | ??疲ǜ呗殻?/td> | 12000元/年 | 17 | 4 | 4 | 3 | |
酒店管理(理) | 2 | 2 | 2 | ||||
市場營銷(文) | 專科(高職) | 12600元/年 | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 |
市場營銷(理) | 2 | 2 | 2 | ||||
會計(文) | ??疲ǜ呗殻?/td> | 12600元/年 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 |
會計(理) | 8 | 3 | 3 | 5 | |||
(注:正式計劃以各?。▍^(qū)、市)招生辦公室公布的招生計劃為準(zhǔn)) |
吉林省四平市鐵西區(qū)果園街217-3號
官方電話:0434-6090999,0434-6091999,0434-6090997