我校2017年在陜訂單定向免費醫(yī)生(分縣)計劃表 | |||
設(shè)區(qū)市 | 區(qū)(縣) | 報考代號 | 計劃人數(shù) |
西安市 | 藍田縣 | A0 | 2 |
周至縣 | A1 | 1 | |
寶雞市 | 金臺區(qū) | A2 | 2 |
鳳翔縣 | A3 | 2 | |
眉縣 | A4 | 3 | |
扶風縣 | A5 | 2 | |
千陽縣 | A6 | 2 | |
隴縣 | A7 | 4 | |
鳳縣 | A8 | 2 | |
太白縣 | A9 | 2 | |
咸陽市 | 興平市 | B0 | 1 |
乾縣 | B1 | 1 | |
涇陽縣 | B2 | 1 | |
三原縣 | B3 | 1 | |
淳化縣 | B4 | 3 | |
旬邑縣 | B5 | 2 | |
彬縣 | B6 | 2 | |
永壽縣 | B7 | 9 | |
長武縣 | B8 | 2 | |
銅川市 | 王益區(qū) | B9 | 2 |
印臺區(qū) | C0 | 1 | |
耀州區(qū) | C1 | 1 | |
宜君縣 | C2 | 2 | |
渭南市 | 華陰市 | C3 | 1 |
潼關(guān)縣 | C4 | 2 | |
合陽縣 | C5 | 4 | |
澄城縣 | C6 | 4 | |
大荔縣 | C7 | 1 | |
延安市 | 延川縣 | C8 | 1 |
黃陵縣 | C9 | 2 | |
黃龍縣 | D0 | 3 | |
延長縣 | D1 | 3 | |
洛川縣 | D2 | 3 | |
榆林市 | 米脂縣 | D3 | 3 |
佳縣 | D4 | 2 | |
子洲縣 | D5 | 2 | |
清澗縣 | D6 | 2 | |
漢中市 | 城固縣 | D7 | 1 |
洋縣 | D8 | 2 | |
西鄉(xiāng)縣 | D9 | 2 | |
勉縣 | E0 | 3 | |
寧強縣 | E1 | 2 | |
略陽縣 | E2 | 2 | |
鎮(zhèn)巴縣 | E3 | 2 | |
留壩縣 | E4 | 1 | |
佛坪縣 | E5 | 2 | |
安康市 | 漢陰縣 | E6 | 2 |
石泉縣 | E7 | 2 | |
紫陽縣 | E8 | 2 | |
嵐皋縣 | E9 | 3 | |
平利縣 | F0 | 3 | |
鎮(zhèn)坪縣 | F1 | 3 | |
寧陜縣 | F2 | 2 | |
旬陽縣 | F3 | 3 | |
白河縣 | F4 | 2 | |
商洛市 | 洛南縣 | F5 | 2 |
丹鳳縣 | F6 | 2 | |
商南縣 | F7 | 3 | |
山陽縣 | F8 | 3 | |
鎮(zhèn)安縣 | F9 | 3 | |
柞水縣 | G0 | 3 | |
韓城市 | G1 | 2 | |
合計 | 140 | ||
2017.5.19 |
未央校區(qū):陜西省西安市未央?yún)^(qū)辛王路1號,含光校區(qū):陜西省西安市含光北路74號
官方電話:029-86177408,029-86131270