序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃 | 三校生(陜西) | 專(zhuān)升本 (陜西) | ||||||||||||||||||||||
計(jì)劃數(shù) | 陜西 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | |||||
1 | 社會(huì)工作 | 文史 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 思想政治教育 | 文史 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 學(xué)前教育 | 文史 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 200 | |||||||||||||||||
4 | 小學(xué)教育 | 文史 | 80 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | ||||||||||||||||||
5 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 165 | 154 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 20 | ||||||||||||||||
6 | 秘書(shū)學(xué) | 文史 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 英語(yǔ) | 文史 | 165 | 157 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||
8 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 地理科學(xué) | 文史 | 80 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||
12 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 125 | ||||||||||||||||||
13 | 旅游管理 | 文史 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
14 | 金融工程 | 理工 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | 小學(xué)教育 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 140 | 134 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
17 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 100 | 94 | 2 |
校園地址
陜西省安康市漢濱區(qū)育才路92號(hào) 官方電話:0915-3261011
學(xué)校口碑
更多>
![]() 學(xué)校南區(qū)建筑年代久,北區(qū)非常漂亮,環(huán)境好。但是南區(qū)生活方便,...
![]() 學(xué)習(xí)環(huán)境安靜,教師對(duì)學(xué)生十分關(guān)心,課程完整。我所就讀的漢語(yǔ)言...
![]() 總體不錯(cuò),老師很有責(zé)任心,食堂有三層,質(zhì)量衛(wèi)生都很好你應(yīng)該可...
![]() 學(xué)校環(huán)境不錯(cuò),教學(xué)設(shè)施還可以,操場(chǎng)比較大,文體活動(dòng)也不少。如...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |