學院 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生類別 | 科類 | 總計劃 | 安徽 | 河北 | 遼寧 | 吉林 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 新疆 | 山西 |
文學院 | 1 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 文史 | 文學 | 85 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 新聞學 | 四年 | 文史 | 文學 | 70 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 網絡與新媒體 | 四年 | 文史 | 文學 | 70 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
金融學院 | 4 | 金融工程 | 四年 | 文理 | 經濟學 | 120 | 104 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
5 | 經濟統(tǒng)計學 | 四年 | 文理 | 經濟學 | 70 | 56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
6 | ★數據科學與大數據技術 | 四年 | 理工 | 工學 | 50 | 50 | |||||||||||||||
信息學院 | 7 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理工 | 工學 | 125 | 120 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | 網絡工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 80 | 80 | |||||||||||||||
9 | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 80 | 80 | |||||||||||||||
10 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 60 | 60 | |||||||||||||||
11 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 80 | 80 | |||||||||||||||
12 | 空間信息與數字技術 | 四年 | 理工 | 工學 | 40 | 40 | |||||||||||||||
電氣學院 | 13 | 電子信息工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 60 | 57 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 電子科學與技術 | 四年 | 理工 | 工學 | 60 | 57 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
15 | 自動化 | 四年 | 理工 | 工學 | 130 | 127 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工 | 工學 | 120 | 117 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | ★機器人工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 50 | 50 | |||||||||||||||
機械學院 | 18 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 理工 | 工學 | 160 | 156 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
19 | 汽車服務工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 70 | 70 | |||||||||||||||
20 | 車輛工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 120 | 120 | |||||||||||||||
21 | 機械電子工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 80 | 80 | |||||||||||||||
地信學院 | 22 | 地理信息科學 | 四年 | 文理 | 理學 | 110 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 測繪工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 110 | 110 | |||||||||||||||
24 | 地理科學(土地整治方向) | 四年 | 文理 | 理學 | 80 | 80 | |||||||||||||||
25 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 管理學 | 60 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
26 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 110 | 105 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
27 | 酒店管理 | 四年 | 文史 | 管理學 | 60 | 60 | |||||||||||||||
28 | 給排水科學與工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 60 | 60 | |||||||||||||||
29 | ★導航工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 50 | 50 | |||||||||||||||
化工學院 | 30 | 應用化學 | 四年 | 理工 | 工學 | 80 | 80 | ||||||||||||||
31 | 化學工程與工藝 | 四年 | 理工 | 工學 | 80 | 80 | |||||||||||||||
32 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 70 | 70 | |||||||||||||||
33 | 制藥工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 80 | 80 | |||||||||||||||
34 | ★高分子材料與工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 50 | 50 | |||||||||||||||
食品學院 | 35 | 生物科學(生物工程方向) | 四年 | 理工 | 理學 | 50 | 50 | ||||||||||||||
36 | 園林 | 四年 | 文理 | 農學 | 70 | 70 | |||||||||||||||
37 | 食品質量與安全 | 四年 | 理工 | 工學 | 70 | 70 | |||||||||||||||
38 | 食品科學與工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 60 | 60 | |||||||||||||||
39 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 理工 | 工學 | 50 | 50 | |||||||||||||||
經管學院 | 40 | 工商管理 | 四年 | 文理 | 管理學 | 110 | 95 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
41 | 市場營銷 | 四年 | 文理 | 管理學 | 60 | 47 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
42 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 文理 | 管理學 | 110 | 95 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
43 | 財務管理 | 四年 | 文理 | 管理學 | 140 | 125 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
44 | 審計學 | 四年 | 文理 | 管理學 | 110 | 99 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
45 | ★物流工程 | 四年 | 文理 | 管理學 | 50 | 50 | |||||||||||||||
外語學院 | 46 | 英語 | 四年 | 文史 | 文學 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
47 | 英語(師范) | 四年 | 文史 | 文學 | 40 | 40 | |||||||||||||||
48 | 商務英語 | 四年 | 文理 | 文學 | 120 | 109 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
教科院 | 49 | 小學教育(師范) | 四年 | 文史 | 教育學 | 30 | 30 | ||||||||||||||
50 | 學前教育(師范) | 四年 | 文史 | 教育學 | 0 | 0 | |||||||||||||||
音樂學院 | 51 | 音樂學 | 四年 | 藝 | 藝術學 | 160 | 150 | 10 | |||||||||||||
美術學院 | 52 | 美術學 | 四年 | 藝 | 藝術學 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||
53 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝 | 藝術學 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||
54 | 環(huán)境設計 | 四年 | 藝 | 藝術學 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||||||||||||
55 | 視覺傳達設計(與韓國韓瑞大學合作辦學) | 四年 | 藝 | 藝術學 | 30 | 30 | |||||||||||||||
56 | 產品設計 | 四年 | 藝 | 藝術學 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||||||||||||
57 | 工業(yè)設計 | 四年 | 理工 | 工學 | 30 | 30 | |||||||||||||||
58 | 廣告學 | 四年 | 文史 | 文學 | 30 | 30 | |||||||||||||||
59 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝 | 藝術學 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||
體育學院 | 60 | 體育教育(師范) | 四年 | 體 | 教育學 | 150 | 150 | 20 | 15 | 10 | 15 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 |
合計 | 4500 | 4270 | |||||||||||||||||||
食品學院 | 1 | 園林(對口) | 四年 | 農學 | 50 | 50 | |||||||||||||||
教科院 | 2 | 學前教育(對口) | 四年 | 教育學 | 120 | 120 | |||||||||||||||
地信學院 | 3 | 旅游管理(對口) | 四年 | 管理學 | 110 | 110 | |||||||||||||||
美術學院 | 4 | 視覺傳達設計(對口) | 四年 | 藝術學 | 30 | 30 | |||||||||||||||
5 | 數字媒體藝術(對口) | 四年 | 藝術學 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
合計 | [i]340[/i][i][/i] | ||||||||||||||||||||
經管學院 | 1 | 市場營銷(專升本) | 兩年 | 管理學 | 60 | 60 | |||||||||||||||
教科院 | 2 | 小學教育(專升本) | 兩年 | 教育學 | 72 | 72 | |||||||||||||||
3 | 學前教育(專升本) | 兩年 | 教育學 | 68 | 68 | ||||||||||||||||
外語學院 | 4 | 英語(專升本) | 兩年 | 文學 | 80 | 80 | |||||||||||||||
合計 | [i]280[/i][i][/i] | ||||||||||||||||||||
[i]總計[/i][i][/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i]5120[/i][i][/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i] [/i] | [i][/i] |
瑯琊校區(qū):安徽省滁州市瑯琊西路2號,會峰校區(qū):安徽省滁州市會峰西路1號
官方電話:0550-3518833,0550-3510048