2018年呼倫貝爾學院本專科招生計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
專 業(yè) | 學制 | 科類 | 專業(yè)類別 | 內蒙 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
本科合計3180 | 2914 | 28 | 20 | 8 | 9 | 16 | 2 | 2 | 6 | 59 | 30 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 24 | 10 | 2 | 4 | 3 | |||
英語 | 四年 | 文理兼招 | 師范類 | 41 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語 | 四年 | 文理兼招 | 普通類 | 40 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
英語(蒙) | 四年 | 文理兼招 | 師范類 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
俄語 | 四年 | 文理兼招 | 普通類 | 70 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
地理科學 | 四年 | 文理兼招 | 普通類 | 30 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 文理兼招 | 普通類 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 文理兼招 | 普通類 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 四年 | 文理兼招 | 普通類 | 78 | ||||||||||||||||||||
會計學 | 四年 | 文理兼招 | 普通類 | 102 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
市場營銷(互聯(lián)網營銷方向) | 四年 | 文理兼招 | 普通類 | 40 | ||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 四年 | 文理兼招 | 普通類 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
經濟與金融 | 四年 | 文理兼招 | 普通類 | 29 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 文理兼招 | 普通類 | 22 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
心理學 | 四年 | 文理兼招 | 師范類 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
小學教育 | 四年 | 文理兼招 | 師范類 | 58 | ||||||||||||||||||||
少數民族預科班(四少民族預科班) | 一年 | 文理兼招 | 40 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 四年 | 普通文科 | 師范類 | 36 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
歷史學 | 四年 | 普通文科 | 師范類 | 35 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
法學 | 四年 | 普通文科 | 普通類 | 69 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
漢語言文學 | 四年 | 普通文科 | 師范類 | 98 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
秘書學 | 四年 | 普通文科 | 普通類 | 30 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
新聞學 | 四年 | 普通文科 | 普通類 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 四年 | 普通理科 | 師范類 | 46 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
數學與應用數學(信息和計算科學方向) | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 60 | ||||||||||||||||||||
應用統(tǒng)計學(大數據分析方向) | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 70 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程(物聯(lián)網方向) | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 70 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程(移動互聯(lián)網應用方向) | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 40 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程(通信方向) | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 80 | ||||||||||||||||||||
物理學 | 四年 | 普通理科 | 師范類 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||
化學 | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 19 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
應用化學 | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 56 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
生物科學 | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||
農學 | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||
環(huán)境科學 | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||
采礦工程 | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 22 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 50 | ||||||||||||||||||||
機械工程 | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 22 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
土木工程(中外合作辦學) | 四年 | 普通理科 | 中外合作辦學 | 80 | ||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 29 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||
計算機科學與技術(軟件方向) | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 60 | ||||||||||||||||||||
網絡工程(云計算方向) | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 80 | ||||||||||||||||||||
教育技術學 | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 40 | ||||||||||||||||||||
數字媒體技術(服務外包方向) | 四年 | 普通理科 | 普通類 | 40 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 師范類 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
歷史學(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 師范類 | 30 | ||||||||||||||||||||
法學(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 普通類 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||
中國少數民族語言文學(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 師范類 | 90 | ||||||||||||||||||||
社會學(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 普通類 | 30 | ||||||||||||||||||||
秘書學(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 普通類 | 30 | ||||||||||||||||||||
學前教育(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 師范類 | 30 | ||||||||||||||||||||
新聞學(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 普通類 | 30 | ||||||||||||||||||||
小學教育(蒙) | 四年 | 文理兼招(蒙) | 師范類 | 30 | ||||||||||||||||||||
少數民族預科班(蒙) | 一年 | 文理兼招(蒙) | 80 | |||||||||||||||||||||
美術學 | 四年 | 藝術(不分文理) | 師范類 | 56 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 四年 | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 22 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 26 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
音樂學 | 四年 | 藝術(不分文理) | 師范類 | 80 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 四年 | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 5 | ||||||||||||||||||||
音樂表演(蒙古族民歌演唱)(蒙) | 四年 | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 四年 | 體育(理) | 普通類 | 30 | ||||||||||||||||||||
體育教育 | 四年 | 體育(理) | 師范類 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||
體育教育(蒙) | 四年 | 體育(理) | 師范類 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
學前教育 | 四年 | 文理綜合 | 對口中職 | 70 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 四年 | 文理綜合 | 對口中職 | 20 | ||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 四年 | 文理綜合 | 對口中職 | 30 |
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)學府路83號
官方電話:0470-3103126,0470-3103125