寧夏師范學(xué)院2019年度普通本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 招生對(duì)象 | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆內(nèi)高 | 寧夏 | 預(yù)轉(zhuǎn) |
總 計(jì) | 2719 | 24 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 43 | 24 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 23 | 36 | 14 | 45 | 2288 | 161 | |||
本科 合計(jì) | 2549 | ||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué)(師范) | 四年 | 文史 | 高中 | 160 | 2 | 2 | 2 | 4 | 136 | 14 | |||||||||||||
秘書學(xué)(非師范) | 四年 | 文史 | 高中 | 40 | 4 | 29 | 7 | ||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(非師范) | 四年 | 文史 | 高中 | 40 | 3 | 30 | 7 | ||||||||||||||||
漢語國際教育(師范) | 四年 | 文史 | 高中 | 40 | 4 | 33 | 3 | ||||||||||||||||
歷史學(xué)(師范) | 四年 | 文史 | 高中 | 80 | 4 | 68 | 8 | ||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 四年 | 文史 | 高中 | 80 | 3 | 4 | 65 | 8 | |||||||||||||||
地理科學(xué)(師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 80 | 2 | 2 | 71 | 5 | |||||||||||||||
英語(師范) | 四年 | 文史 | 高中 | 93 | 4 | 4 | 2 | 75 | 8 | ||||||||||||||
英語(師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 27 | 3 | 20 | 4 | ||||||||||||||||
英語(非師范) | 四年 | 文史 | 高中 | 72 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 48 | 6 | |||||||||||
英語(非師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 18 | 14 | 4 | |||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 65 | 9 | |||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(NIIT 師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 160 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 139 | |||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程(NIIT 非師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué)(非師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 40 | 2 | 2 | 29 | 7 | |||||||||||||||
物理學(xué)(師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 80 | 4 | 4 | 4 | 61 | 7 | ||||||||||||||
電子信息工程(非師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 117 | 5 | |||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化(非師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 76 | 2 | 2 | 3 | 64 | 5 | ||||||||||||||
化學(xué)(師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 90 | 3 | 2 | 3 | 4 | 71 | 7 | |||||||||||||
應(yīng)用化學(xué)(非師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 80 | 3 | 2 | 69 | 6 | |||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝(非師范) | 四年 | 理工 | 高中 | 80 | 2 | 2 | 69 | 7 | |||||||||||||||
學(xué)前教育(公費(fèi)師范生) | 四年 | 文史 | 高中 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
學(xué)前教育(公費(fèi)師范生) | 四年 | 理工 |
校園地址
寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)新區(qū)學(xué)院路 官方電話:0954-2079366,0954-2079368
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 有體育專業(yè)嘛
![]() 優(yōu)點(diǎn)是基礎(chǔ)設(shè)施完善,環(huán)境優(yōu)美,這里空氣新鮮,而且人口稀少,又...
![]() 能幫助學(xué)生全方面發(fā)展。社團(tuán)活動(dòng)豐富多彩,學(xué)習(xí)生活充實(shí),學(xué)校提...
![]() 師資力量非常好,有非常多的大牛,總體十分多元化,學(xué)習(xí)任務(wù)量很...
![]() 從整體來講,寧夏師范學(xué)院是一個(gè)還不錯(cuò)的大學(xué),在這里,我能夠?qū)W...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |