類別 | 層次 | 序號 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 合計 | 山東 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
夏季高考 | 本科 | 01 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 五年 | 5400 | 720 | 502 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 18 | 10 | 10 | 2 | 10 | 8 | 8 | 20 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
02 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué)(說明:兒科方向) | 理工 | 五年 | 5400 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | 100601 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文/理 | 五年 | 5400 | 100 | 20/15 | 0/1 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/5 | 0/2 | 0/3 | 0/1 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | ||||
04 | 100205 | 精神醫(yī)學(xué) | 理工 | 五年 | 5400 | 150 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
05 | 100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 五年 | 5400 | 110 | 54 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
06 | 100301 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 五年 | 5400 | 100 | 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
07 | 100901 | 法醫(yī)學(xué) | 理工 | 五年 | 5400 | 55 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
08 | 101101 | 護理學(xué) | 文/理 | 四年 | 5400 | 220 | 25/119 | 0/1 | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/4 | 0/4 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 0/6 | 0/3 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | ||||||||
09 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 四年 | 5400 | 110 | 54 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
10 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理工 | 四年 | 5400 | 50 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 四年 | 5400 | 100 | 48 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
12 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | 100701 | 藥學(xué) | 理工 | 四年 | 5400 | 100 | 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
14 | 100801 | 中藥學(xué) | 理工 | 四年 | 5400 | 50 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | 100702 | 藥物制劑 | 理工 | 四年 | 5400 | 100 | 72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 081302 | 制藥工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 071002 | 生物技術(shù) | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 083002 | 生物制藥 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文/理 | 四年 | 4500 | 50 | 15/27 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 080711 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 120202 | 市場營銷 | 文/理 | 四年 | 4500 | 90 | 36/50 | 0/2 | 0/2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文/理 | 四年 | 4500 | 50 | 15/35 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 120403 | 勞動與社會保障 | 文/理 | 四年 | 4500 | 50 | 15/35 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 050201 | 英語 | 文/理 | 四年 | 4000 | 60 | 25/35 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(說明:與惠普合作培養(yǎng)軟件開發(fā)、軟件測試) | 理工 | 四年 | 4500 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(說明:軟件外包、物聯(lián)網(wǎng)、云計算與大數(shù)據(jù)) | 理工 | 四年 | 9600 | 146 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 050201 | 英語(說明:跨境電子商務(wù)方向) | 文/理 | 四年 | 8800 | 40 | 10/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1011H | 護理學(xué)類(中外合作辦學(xué))(說明:中美合作辦學(xué),護理學(xué)) | 文/理 | 四年 | 19500 | 100 | 35/65 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科合計: | 3201 | 196/2106 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 30 | 40 | 90 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | |||||||
專科 | 01 | 620201 | 護理 | 文/理 | 三年 | 5400 | 200 | 40/160 | 1、最終招生計劃以當(dāng)?shù)卣猩鞴懿块T公布為準(zhǔn)。 2、計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)(云計算與大數(shù)據(jù)方向)的學(xué)費每學(xué)年8800元。 3、2016年專升本招生計劃600人,包含臨床醫(yī)學(xué)(300人),護理學(xué)(100人),口腔醫(yī)學(xué)(50人),醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(50人),藥學(xué)(50人),康復(fù)治療學(xué)(50人)等六個專業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 三年 | 5400 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | 620301 | 藥學(xué) | 理工 | 三年 | 5400 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 630701 | 市場營銷 | 文/理 | 三年 | 4500 | 100 | 40/60 | |||||||||||||||||||||||||||||
??坪嫌嫞?/td> | 500 | 80/420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
春季高考 | 本科 | 01 | 101101 | 護理學(xué) | 單考 | 四年 | 5000 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 單考 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | 120202 | 市場營銷 | 單考 | 四年 | 4800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科合計: | 200 | 200 |
山東省濟寧市太白湖新區(qū)荷花路133號
官方電話:0537-3616888