序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 合計(jì) | 北 京 市 | 天 津 市 | 河 北 省 | 山 西 省 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 省 | 吉 林 省 | 黑龍江 | 上 海 市 | 江 蘇 省 | 浙 江 省 | 安 徽 省 | 福 建 省 | 江 西 省 | 山 東 省 | 河 南 省 | 湖 北 省 | 湖 南 省 | 廣 東 省 | 四 川 省 | 重 慶 市 | 陜 西 省 | 甘 肅 省 | 青海省 | 寧 夏 | 新 疆 | |||
1126 | # | # | # | # | # | # | # | 9 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 5 | # | # | # | # | 21 | # | # | 0 | |||||||
23(女) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | 飛行器動(dòng)力工程 | 男 | 理 | 非指 | 150 | 3 | 6 | # | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | # | # | 8 | # | 3 | 8 | 5 | # | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||
2 | 兵器工程(軍械) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | 兵器工程(導(dǎo)彈) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||
4 | 火力指揮與控制工程 | 男 | 理 | 非指 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
5 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 男 | 理 | 非指 | 60 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||||||
6 | 自動(dòng)化 | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | 導(dǎo)航工程(航空) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
8 | 雷達(dá)工程(航空) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
9 | 電子對(duì)抗指揮與工程(航空) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(航空) | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | 機(jī)場(chǎng)工程 | 男 | 理 | 非指 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
12 | 管理工程 | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | 雷達(dá)工程(導(dǎo)彈) | 男 | 理 | 非指 | 42 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
14 | 電子對(duì)抗指揮與工程(導(dǎo)彈) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(導(dǎo)彈) | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | 指揮自動(dòng)化工程(導(dǎo)彈) | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
17 | 測(cè)量工程 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
18 | 測(cè)控工程 | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
19 | 導(dǎo)彈工程(計(jì)算機(jī)) | 男 | 理 | 非指 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
20 | 導(dǎo)彈工程(發(fā)射) | 男 | 理 | 非指 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 導(dǎo)彈工程(控測(cè)) | 男 | 理 | 非指 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
22 | 導(dǎo)彈工程(總體與發(fā)動(dòng)機(jī)) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
23 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
24 | 武器系統(tǒng)與發(fā)射工程 | 男 | 理 | 非指 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25 | 電力工程及其自動(dòng)化 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
26 | 系統(tǒng)工程 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
27 | 防空兵指揮(制導(dǎo)雷達(dá)) | 男 | 理 | 非指 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
28 | 防空兵指揮(指揮自動(dòng)化) | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
29 | 導(dǎo)航工程(通信) | 男 | 理 | 非指 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||
30 | 通信工程 | 男 | 理 | 非指 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
女 | 理 | 非指 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | 通信指揮 | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
32 | 指揮自動(dòng)化工程(空降兵) | 男 | 理 | 指 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
33 | 指揮自動(dòng)化工程(通信) | 男 | 理 | 非指 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
女 | 理 | 非指 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
34 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(通信) | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
35 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 男 | 理 | 非指 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 信息工程 | 男 | 理 | 非指 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
37 | 電子對(duì)抗指揮與工程(通信) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
38 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 男 | 理 | 非指 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
39 | 外國語言文學(xué)(英語) | 男 | 文 | 非指 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
陜西省西安市長(zhǎng)樂東路甲字1號(hào)
官方電話:029-84786226