序號 | 專業(yè)名稱 | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 合計 | 北 京 市 | 天 津 市 | 河 北 省 | 山 西 省 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 省 | 吉 林 省 | 黑龍江 | 上 海 市 | 江 蘇 省 | 浙 江 省 | 安 徽 省 | 福 建 省 | 江 西 省 | 山 東 省 | 河 南 省 | 湖 北 省 | 湖 南 省 | 四 川 省 | 重 慶 市 | 陜 西 省 | 甘 肅 省 | 青海省 | 寧 夏 | 新 疆 |
1100 | 20 | 25 | 53 | 66 | 54 | 51 | 37 | 13 | 11 | 48 | 39 | 28 | 21 | 27 | 73 | 59 | 40 | 70 | 75 | 42 | 96 | 55 | 18 | 27 | 52 | |||||
24(女) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 飛行器動力工程 | 男 | 理 | 非指 | 140 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 6 | 11 | 9 | 4 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 |
2 | 兵器工程(軍械) | 男 | 理 | 非指 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 兵器工程(導彈) | 男 | 理 | 非指 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
4 | 火力指揮與控制工程 | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
5 | 電氣工程及其自動化 | 男 | 理 | 非指 | 60 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
6 | 自動化 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | 導航工程(航空) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
8 | 雷達工程(航空) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
9 | 電子對抗指揮與工程(航空) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 計算機科學與技術(shù)(航空) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | 機場工程 | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 管理工程 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 雷達工程(導彈) | 男 | 理 | 非指 | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
14 | 電子對抗指揮與工程(導彈) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
15 | 計算機科學與技術(shù)(導彈) | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
16 | 指揮自動化工程(導彈) | 男 | 理 | 非指 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 測量工程 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 測控工程 | 男 | 理 | 非指 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 導彈工程(計算機) | 男 | 理 | 非指 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
20 | 導彈工程(發(fā)射) | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21 | 導彈工程(控測) | 男 | 理 | 非指 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 導彈工程(總體與發(fā)動機) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | 機械工程及其自動化 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
24 | 武器系統(tǒng)與發(fā)射工程 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | 電力工程及其自動化 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 系統(tǒng)工程 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 防空兵指揮(制導雷達) | 男 | 理 | 非指 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | |||||||
28 | 防空兵指揮(指揮自動化) | 男 | 理 | 非指 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 導航工程(通信) | 男 | 理 | 非指 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
30 | 通信工程 | 男 | 理 | 非指 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
女 | 理 | 非指 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 通信指揮 | 男 | 理 | 非指 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
32 | 指揮自動化工程(空降兵) | 男 | 理 | 指揮 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||
33 | 指揮自動化工程(通信) | 男 | 理 | 非指 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
女 | 理 | 非指 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 計算機科學與技術(shù)(通信) | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
女 | 理 | 非指 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
35 | 網(wǎng)絡工程 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 非指 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
36 | 信息工程 | 男 | 理 | 非指 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
37 | 電子對抗指揮與工程(通信) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
38 | 測控技術(shù)與儀器 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 外國語言文學(俄語) | 男 | 文 | 非指 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
女 | 文 | 非指 | 3 | 1 | 1 | 1 |
陜西省西安市長樂東路甲字1號
官方電話:029-84786226