學(xué)院 | 代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
紡織學(xué)院 | 1 | 480401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 文理 | 4100 |
2 | 480411 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 文理 | 4100 | |
3 | 480406 | 紡織品設(shè)計(jì) | 文理 | 4100 | |
4 | 480404 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 文理 | 4100 | |
5 | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 6000 | |
材料學(xué)院 | 6 | 480405 | 數(shù)字化染整技術(shù) | 文理 | 4100 |
7 | 430602 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 文理 | 4100 | |
8 | 470101 | 食品生物技術(shù) | 文理 | 4100 | |
9 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文理 | 4100 | |
10 | 430601 | 材料工程技術(shù) | 文理 | 4100 | |
機(jī)械學(xué)院 | 11 | 460206 | 電梯工程技術(shù) | 理 | 4100 |
12 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理 | 4100 | |
13 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 理 | 4100 | |
14 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理 | 4100 | |
15 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 理 | 4100 | |
16 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理 | 4100 | |
電信學(xué)院 | 17 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理 | 4100 |
18 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文理 | 4100 | |
19 | 530701 | 電子商務(wù) | 文理 | 3700 | |
20 | 440402 | 建筑電氣工程技術(shù) | 理 | 4100 | |
21 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理 | 4100 | |
22 | 510203 | 軟件技術(shù) | 理 | 4100 | |
23 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理 | 4100 | |
服裝學(xué)院 | 24 | 480402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 文理 | 4100 |
25 | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 6000 | |
26 | 480108 | 皮具制作與工藝 | 文理 | 4100 | |
27 | 550120 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 6000 | |
28 | 550125 | 刺繡設(shè)計(jì)與工藝 | 藝術(shù) | 6000 | |
29 | 550217 | 時(shí)尚表演與傳播 | 藝術(shù) | 10000 | |
管理學(xué)院 | 30 | 530501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理 | 3700 |
31 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文理 | 3700 | |
32 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 文理 | 3700 | |
33 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文理 | 3700 | |
34 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | |
35 | 540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 文理 | 3700 | |
36 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 文理 | 3700 | |
37 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 文理 | 3700 | |
建筑學(xué)院 | 38 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 文理 | 4100 |
39 | 440403 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 文理 | 4100 | |
40 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文理 | 4100 | |
41 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 6000 | |
42 | 440501 | 工程造價(jià) | 文理 | 4100 | |
外語學(xué)院 | 43 | 570201 | 商務(wù)英語 | 文理 | 3700 |
44 | 570203 | 旅游英語 | 文理 | 3700 | |
45 | 570207 | 旅游日語 | 文理 | 3700 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 46 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
校園地址
四川省成都市犀浦泰山南街186號(hào) 官方電話:028-86080753,028-87843209,028-87846405
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 北苑環(huán)境非常漂亮,特別是圖書館,南苑食堂也不錯(cuò)(吃貨的心聲)...
![]() 學(xué)校環(huán)境優(yōu)美?專業(yè)豐富?學(xué)習(xí)氛圍良好?圖書館每天都做滿了人?...
![]() 學(xué)校也蠻漂亮的。管理很嚴(yán)格,師資力量也挺好,品勢也有很多的活...
![]() 校園景色優(yōu)美,學(xué)習(xí)生活充滿活力,校園里同學(xué)之間充滿和諧,師生...
![]() 學(xué)校生活充滿活力,校園景色優(yōu)美,同學(xué)們的學(xué)習(xí)積極性很好,校園...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() | |