學(xué)院 | 專業(yè)編號 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃數(shù) | 四 川 | 省外 | 非高考綜合改革招生省份 | 高考綜合改革招生省份 | 內(nèi)地西藏班 | ||||||||||||||||||||
小計(jì) | 文科 | 理科 | 藝術(shù) | 對口高職 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 云南 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 山東 | 海南 | 河北 | 江蘇 | 湖北 | 重慶 | |||||||||||
合 計(jì) | 5190 | 4750 | 430 | 748 | 680 | 110 | 7 | 2775 | 440 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 30 | 28 | 20 | 20 | 22 | 13 | 15 | 22 | 5 | 20 | 140 | 5 | |||||
紡織學(xué)院 | 01 | 480401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 文理 | 4100 | 166 | 140 | 30 | 31 | 79 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
02 | 480404 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 文理 | 4100 | 116 | 109 | 20 | 26 | 63 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
03 | 480411 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 文理 | 4100 | 116 | 96 | 20 | 20 | 56 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
04 | 480406 | 紡織品設(shè)計(jì) | 文理 | 4100 | 56 | 53 | 10 | 13 | 30 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
05 | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 6000 | 111 | 106 | 106 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
小 計(jì) | 565 | 504 | 80 | 90 | 106 | 0 | 0 | 228 | 61 | ||||||||||||||||||||||
材料學(xué)院 | 06 | 480405 | 數(shù)字化染整技術(shù) | 文理 | 4100 | 109 | 92 | 20 | 23 | 49 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
07 | 430602 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 文理 | 4100 | 131 | 118 | 30 | 41 | 15 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
08 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文理 | 4100 | 136 | 120 | 20 | 24 | 76 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
09 | 470101 | 食品生物技術(shù) | 文理 | 4100 | 144 | 133 | 19 | 20 | 10 | 2 | 82 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
10 | 430601 | 材料工程技術(shù) | 文理 | 4100 | 60 | 48 | 20 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
小 計(jì) | 580 | 511 | 109 | 136 | 0 | 25 | 2 | 239 | 69 | ||||||||||||||||||||||
服裝學(xué)院 | 11 | 480402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 文理 | 4100 | 313 | 291 | 25 | 24 | 40 | 2 | 200 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
12 | 480108 | 皮具制作與工藝 | 文理 | 4100 | 50 | 48 | 10 | 16 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 6000 | 142 | 137 | 95 | 42 | 5 |
校園地址
四川省成都市犀浦泰山南街186號 官方電話:028-86080753,028-87843209,028-87846405
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 北苑環(huán)境非常漂亮,特別是圖書館,南苑食堂也不錯(cuò)(吃貨的心聲)...
![]() 學(xué)校環(huán)境優(yōu)美?專業(yè)豐富?學(xué)習(xí)氛圍良好?圖書館每天都做滿了人?...
![]() 學(xué)校也蠻漂亮的。管理很嚴(yán)格,師資力量也挺好,品勢也有很多的活...
![]() 校園景色優(yōu)美,學(xué)習(xí)生活充滿活力,校園里同學(xué)之間充滿和諧,師生...
![]() 學(xué)校生活充滿活力,校園景色優(yōu)美,同學(xué)們的學(xué)習(xí)積極性很好,校園...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |