學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 類 別 | 普高類 | 中職類 | |||||
普高類 | 中職類 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||
紡織學(xué)院 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 文理 | 6類兼報(bào) | 236.0 | 331.0 | 242.5 | 231.7 | 289.6 | 247.5 |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 文理 | 6類兼報(bào) | 285.7 | 327.3 | 265.7 | 279.3 | 284.0 | 274.4 | |
針織技術(shù)與針織服裝 | 文理 | 6類兼報(bào) | 264.0 | 304.7 | 264.7 | 251.7 | 290.7 | 228.8 | |
紡織品設(shè)計(jì) | 文理 | 6類兼報(bào) | 293.3 | 297.3 | 255.5 | 267.6 | 299.6 | 257.4 | |
輕材學(xué)院 | 數(shù)字化染整技術(shù) | 文理 | 6類兼報(bào) | 284.3 | 315.7 | 249.7 | 224.0 | 281.7 | 226.9 |
高分子材料智能制造技術(shù) | 文理 | 6類兼報(bào) | 263.3 | 324.7 | 224.8 | 247.7 | 295.0 | 219.8 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 文理 | 6類兼報(bào) | 283.7 | 319.7 | 225.8 | 277.3 | 297.7 | 216.4 | |
食品生物技術(shù) | 文理 | 6類兼報(bào) | 297.0 | 298.7 | 220.7 | 259.0 | 289.7 | 222.1 | |
服裝學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 文理 | 輕紡食品類 | 323.7 | 362.7 | 279.8 | 286.7 | 297.0 | 230.7 |
皮具制作與工藝 | 文理 | 輕紡食品類 | 289.0 | 310.7 | 240.0 | 272.0 | 274.0 | 224.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 文化藝術(shù)類 | 251.4 | 300.8 | 262.9 | 253.9 | 333.3 | 254.0 | |
時(shí)尚表演與傳播 | 藝術(shù) | 6類兼報(bào) | 107.3 | 187.6 | 137 | 107.3 | 187.6 | 137.0 | |
電信學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文理 | 計(jì)算機(jī)類 | 327.3 | 369.7 | 278.3 | 315.0 | 367.4 | 316.7 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 理 | 計(jì)算機(jī)類 | 303 | 327 | 310.5 | 297.3 | |||
電子信息類 | 266.3 | 284.3 | |||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理 | 計(jì)算機(jī)類 | 257.7 | 339 | 248.8 | 298.6 | 272.6 | 271.0 | |
計(jì)算機(jī)類 | 257.7 | 261.3 | 249.7 | 238.8 | |||||
智造學(xué)院 | 電梯工程技術(shù) | 理 | 土木類 | 272.3 | 317.3 | 209.7 | 220.2 | 274.3 | 289.5 |
電子信息類 | 212.3 | 220.0 | 207.5 | ||||||
加工類 | 273.3 | 295.0 | 221.7 | ||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理 | 電子信息類 | 282 | 316.8 | 201.7 | 245.7 | 291.7 | 203.3 | |
加工類 | 277.0 | 312.0 | 221.8 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 理 | 電子信息類 | 279 | 309.3 | 239.3 | 338.7 | |||
加工類 | 263.0 | 345.5 | |||||||
新能源汽車技術(shù) | 理 | 加工類 | 285.3 | 310.0 | |||||
汽車類 | 301.0 | ||||||||
建環(huán)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 文理 | 土木類 | 313 | 305.7 | 200 | 210.2 | 225.0 | 201.0 |
加工類 | 272.0 | 313.7 | 204.6 | ||||||
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 文理 | 土木類 | 298 | 308.7 | 248.5 | 318.3 | 311.3 | 213.4 | |
322.0 | 217.7 | ||||||||
工程造價(jià) | 文理 | 土木類 | 332.3 | 353 | 265 | 310.0 | 305.0 | 202.4 | |
財(cái)經(jīng)類 | 259.8 | 238.3 | 224.1 | ||||||
數(shù)管學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 文理 | 6類兼報(bào) | 324.0 | 317.7 | 265.7 | 295.0 | 253.3 | 210.2 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 文理 | 6類兼報(bào) | 309.3 | 290.7 | 282.3 | 274.0 | 301.3 | 213.2 | |
電子商務(wù) | 文理 | 計(jì)算機(jī)類 | 317.3 | 359.0 | 249.2 | 237.5 | 354.8 | 291.8 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文理 | 財(cái)經(jīng)類 | 314.7 | 366.3 | 290.5 | 299.2 | 361.7 | 291.3
校園地址
四川省成都市犀浦泰山南街186號(hào) 官方電話:028-86080753,028-87843209,028-87846405
學(xué)校口碑
更多>
![]() 北苑環(huán)境非常漂亮,特別是圖書館,南苑食堂也不錯(cuò)(吃貨的心聲)...
![]() 學(xué)校環(huán)境優(yōu)美?專業(yè)豐富?學(xué)習(xí)氛圍良好?圖書館每天都做滿了人?...
![]() 學(xué)校也蠻漂亮的。管理很嚴(yán)格,師資力量也挺好,品勢也有很多的活...
![]() 校園景色優(yōu)美,學(xué)習(xí)生活充滿活力,校園里同學(xué)之間充滿和諧,師生...
![]() 學(xué)校生活充滿活力,校園景色優(yōu)美,同學(xué)們的學(xué)習(xí)積極性很好,校園...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |