省份 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
新疆 | 453 | 500 |
江西 | 517 | 557 |
寧夏 | 456 | 512 |
遼寧 | 545 | 577 |
陜西 | 523 | 574 |
山東 | 587 | 627 |
內(nèi)蒙古 | 482 | 528 |
四川 | 566 | 619 |
吉林 | 536 | 570 |
黑龍江 | 533 | 568 |
江蘇 | 338 | 366 |
云南 | 503 | 550 |
福建 | 529 | 576 |
湖南 | 506 | 567 |
河南 | 514 | 590 |
貴州 | 451 | 498 |
重慶 | 520 | 586 |
甘肅 | 494 | 524 |
湖北 | 537 | 576 |
河北 | 549 | 562 |
山西 | 496 | 532 |
湖北省武漢市漢口黃埔大街288號(hào)
官方電話:027-85965235,85965225,85990220