01 普通文理科招生計(jì)劃(招生代碼1252) | |||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | 專業(yè)總數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 精細(xì)化工技術(shù) | 7 | 13 | 20 | 5300 |
2 | 高分子材料加工技術(shù) | 5 | 10 | 15 | 5300 |
3 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 5 | 10 | 5300 |
4 | 建筑工程技術(shù) | 4 | 5 | 9 | 5300 |
5 | 工程造價(jià) | 4 | 5 | 9 | 4700 |
6 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 10 | 15 | 5300 |
7 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 10 | 20 | 5300 |
8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 5 | 10 | 5300 |
9 | 國(guó)際商務(wù) | 4 | 5 | 9 | 4700 |
10 | 會(huì)計(jì) | 4 | 5 | 9 | 4700 |
合計(jì) | 53 | 73 | 126 | ||
02 普通文理科(3+2)專本對(duì)接專業(yè)招生計(jì)劃(招生代碼1468) | |||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
1 | 國(guó)際商務(wù)(3+2) | 20 | 25 | 4700 | 與常州工學(xué)院 |
合作培養(yǎng) | |||||
03 藝術(shù)類招生計(jì)劃(招生代碼1252) | |||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||
1 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 15 | 6800 | ||
2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 6800 | ||
合計(jì) | 30 | ||||
04 體育類招生計(jì)劃(招生代碼1252) | |||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||
1 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 12 | 4800 | ||
2 | 體育保健與康復(fù) | 12 | 4800 | ||
合計(jì) | 24 | ||||
05 注冊(cè)入學(xué)招生計(jì)劃(招生代碼1252) | |||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | 專業(yè)總數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 10 | 20 | 5300 |
2 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | 10 | 20 | 4700 |
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 5 | 10 | 4700 |
合計(jì) | 25 | 25 | 50 |
江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)涌湖中路33號(hào)
官方電話:4008817519